Informazioni di Base.
Model No.
SWTBSSCW-01
gamma di potenza
20 w-1.200 kw
Pacchetto di Trasporto
Carton or as Per Customer Requirement
Specifiche
customized
Marchio
OEM
Origine
China
Capacità di Produzione
10000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Comunicazione wireless, trattamento medico, compatibilità elettromagnetica amplificatore di potenza CW a banda larga EMC a stato solido
Nanjing Shinewave Technology Co., Ltd. È un'azienda specializzata nella ricerca e sviluppo, produzione e vendita di antenne RF a microonde, componenti attivi e passivi e sottosistemi. Il settore dei prodotti della società copre una varietà di dispositivi di comunicazione a microonde, tra cui antenne anti-inceppamento, amplificatori di potenza RF, moduli T/R, VCO/DRO, filtri a microonde, duplicatori, sorgenti di frequenza e sottosistemi correlati, ampiamente utilizzati nelle comunicazioni mobili, nei radar e in altri campi.
Per soddisfare le esigenze speciali e le esigenze più elevate dei clienti, oltre ai prodotti standard, forniamo metodi di sviluppo dei prodotti personalizzati. Forniamo sempre ai clienti prodotti e servizi veloci e di alta qualità.
DOMANDE E RISPOSTE:


Amplificatore di potenza:
È implementato da una soluzione a stato solido, con un'interfaccia di interazione uomo-computer di elevata affidabilità e facile utilizzo. È stato ampiamente utilizzato nella comunicazione wireless, nel trattamento medico, nella compatibilità elettromagnetica e in altri campi. Design ragionevole, elevata efficienza di dissipazione del calore Il design standardizzato dello chassis facilita l'installazione dell'armadio Perfetta funzione di protezione, elevata affidabilità
È implementato da una soluzione a stato solido, con un'interfaccia di interazione uomo-computer di elevata affidabilità e facile utilizzo. È stato ampiamente utilizzato nella comunicazione wireless, nel trattamento medico, nella compatibilità elettromagnetica e in altri campi.

No | Modello | Indicatori tecnici chiave | |
Gamma di frequenza | Potenza di uscita (guadagno) | ||
1 | SWTBOSCH-4K04100 | 4kHz-400MHz | 100 W/50 DB E 70 W/P-1 |
2 | SWTBOSCH-4K04200E | 4kHz-400MHz(4kHz-5MHz,5MHz-100MHz,100MHz-400MHzCommutazione tramite interruttore da pannello) | 200 W/53 DB E 150 W/P-1 |
3 | SWTBOSCH-10K011000E | 10 kHz-100 MHz | 1000 W/60 DB E 800 W/P-1 |
4 | SWTBOSCH-10K013500E | (10 kHz-10 MHz,10 MHz-100 MHz,commutazione tramite interruttore da pannello) | 3500 W/65,44 DB E 2500 W/P-1 |
5 | SWTBOSCH-10K015000E | 5.000 W/67 dB | |
6 | SWTBOSCH-10K0110000E | 10000 W/70 dB | |
7 | SWTBOSCH-10K025000E | 10 kHz-250 MHz | 10kHz-100MHz 5000W/67dB 10MHz-250MHz 3500W/65,44dB |
(10 kHz-10 MHz, 10 MHz-100 MHz, 100 MHz-250 MHz, commutazione tramite interruttore da pannello) | |||
8 | SWTBOSCH-10K0013500 | 10 kHz-10 MHz | 3500 W/65,44 DB E 2500 W/P-1 |
9 | SWTBOSCH-10K00110000 | 10000 W/70 dB | |
10 | SWTBOSCH-001013500 | 10 MHz-100 MHz | 3500 W/65,44 DB E 2500 W/P-1 |
11 | SWTBOSCH-0010110000 | 10000 W/70 dB | |
12 | SWTBOSCH-00810100 | 80 MHz-1 GHz | 100 W/50 DB E 80 W/P-1 |
13 | SWTBOSCH-00810200 | 200 W/53 DB E 150 W/P-1 | |
14 | SWTBOSCH-00810300 | 300 W/54,77 DB E 200 W/P-1 | |
15 | SWTBOSCH-00810500 | 500 W/57 DB E 300 W/P-1 | |
16 | SWTBOSCH-008101000 | 1000 W/60 DB E 600 W/P-1 | |
17 | SWTBOSCH-008102000 | 2000 W/63 DB E 1200 W/P-1 | |
18 | SWTBOSCH-008101000E | 80 MHz-1 GHz (80 MHz-400 MHz, 400 MHz-1000 MHz, commutazione tramite interruttore da pannello) | 1000 W/60 dB |
19 | SWTBOSCH-0081020001000E | 2000 W/63 dB e 1000 W/60 dB | |
20 | SWTBOSCH-008102000E | 2000 W/63 dB e 1600 W/61 dB | |
21 | SWTBOSCH-008041000 | 80 MHz-400 MHz | 1000 W/60 dB e 800 W/59 dB |
22 | SWTBOSCH-008042000 | 2000 W/63 dB e 1600 W/61 dB | |
23 | SWTBOSCH-008043000 | 3000 W/65 dB e 2000 W/63 dB | |
24 | SWTBOSCH-04101000 | 400 MHz-1000 MHz | 1000 W/60 dB e 800 W/59 dB |
25 | SWTBOSCH-04102000 | 2000 W/63 dB e 1600 W/61 dB | |
26 | SWTBOSCH-04103000 | 3000 W/65 dB e 2000 W/63 dB | |
27 | SWTBOSCH-1020500 | 1 GHz-2 GHz (No p-1) | 500 W/57 dB |
28 | SWTBOSCH-10201000 | 1000 W/60 dB | |
29 | SWTBOSCH-10202000 | 2000 W/63 dB | |
30 | SWTBOSCH-10203000 | 3000W/64,77dB | |
31 | SWTBOSCH-1025100 | 1 GHz-2,5 GHz (No p-1) | 100 W/50 dB |
32 | SWTBOSCH-1025200 | 200 W/53 dB | |
33 | SWTBOSCH-1025300 | 300 W/54,77 dB | |
34 | SWTBOSCH-1025500 | 500 W/57 dB | |
35 | SWTBOSCH-10251000 | 1000 W/60 dB | |
36 | SWTBOSCH-10252000 | 2000 W/63 dB | |
37 | SWTBOSCH-1025100P | 1GHz-2,5 GHz | 100 W/50 DB E 80 W/P-1 |
38 | SWTBOSCH-1025200PA | 200 W/53 DB E 150 W/P-1 | |
39 | SWTBOSCH-1025250P | 250 W/53 DB E 180 W/P-1 | |
40 | SWTBOSCH-1025300PA | 300 W/54,77 DB E 200 W/P-1 | |
41 | SWTBOSCH-1025400P | 400 W/56 DB E 350 W/P-1 | |
42 | SWTBOSCH-1025500PA | 500 W/57 DB E 400 W/P-1 | |
43 | SWTBOSCH-10251000P | 1000 W/60 dB | |
44 | SWTBOSCH-10252000P | 2000 W/63 dB | |
45 | SWTBOSCH-0727100P | 0,7 GHz-2,7 GHz | 100 W/50 DB E 80 W/P-1 |
46 | SWTBOSCH-0727200P | 200 W/53 DB E 150 W/P-1 | |
47 | SWTBOSCH-1214800 | 1.2~1,4 GHz | 800 W/59 dB |
48 | SWTBOSCH-12141200 | 1200 W/60,79 dB | |
49 | SWTBOSCH-2731500 | 2,7G-3,1GHz | 500 W/57 dB |
50 | SWTBOSCH-2731800 | 800 W/59 dB | |
51 | SWTBOSCH-0742100P | 700 MHz-4,2 GHz | 100 W/50 DB E 70 W/P-1 |
52 | SWTBOSCH-0742200P | 200 W/53 DB E 150 W/P-1 | |
53 | SWTBOSCH-0742300P | 300 W/56 DB E 200 W/P-1 | |
54 | SWTBOSCH-0842100P | 100 W/50 DB E 80 W/P-1 | |
55 | SWTBOSCH-0842200P | 800 MHz-4,2 GHz | 250 W/53 DB E 180 W/P-1 |
56 | SWTBOSCH-0842400P | 450 W/56 DB E 350 W/P-1 | |
57 | SWTBOSCH-0842800P | 800 W/59 DB E 600 W/P-1 | |
58 | SWTBOSCH-08421200P | 1200 W/60 DB E 1000 W/P-1 | |
59 | SWTBOSCH-106030P | 1 GHz-6 GHz | 30 W/44,77 DB E 25 W/P-1 |
60 | SWTBOSCH-106050P | 60 W/47 DB E 40 W/P-1 | |
61 | SWTBOSCH-1060100P | 100 W/50 DB E 70 W/P-1 | |
62 | SWTBOSCH-1060200P | 200 W/53 DB E 150 W/P-1 | |
63 | SWTBOSCH-1060400P | 400 W/53 DB E 300 W/P-1 | |
64 | SWTBOSCH-1060600P | 600 W/58 DB E 500 W/P-1 | |
65 | SWTBOSCH-10601000P | 1000 W/60 DB E 800 W/P-1 | |
66 | SWTBOSCH-2040200P | 2 GHz-4 GHz | 250 W/53 DB E 180 W/P-1 |
67 | SWTBOSCH-2040400P | 450 W/53 DB E 300 W/P-1 | |
68 | SWTBOSCH-2060100P | 2 GHz-6 GHz | 100 W/50 DB E 70 W/P-1 |
69 | SWTBOSCH-2060200P | 200 W/53 DB E 150 W/P-1 | |
70 | SWTBOSCH-2060400P | 400 W/53 DB E 300 W/P-1 | |
71 | SWTBOSCH-2060600P | 600 W/58 DB E 500 W/P-1 | |
72 | SWTBOSCH-20601000P | 1000 W/60 DB E 800 W/P-1 | |
73 | SWTBOSCH-2560200P | 2,5 GHz-6 GHz | 200 W/53 DB E 150 W/P-1 |
74 | SWTBOSCH-2560400P | 400 W/53 DB E 300 W/P-1 | |
75 | SWTBOSCH-2560600P | 600 W/58 DB E 500 W/P-1 | |
76 | SWTBOSCH-25601000P | 1000 W/60 DB E 800 W/P-1 | |
77 | SWTBOSCH-6018020 | 6 GHz-18 GHz (No p-1) | 20 W/43 dB |
78 | SWTBOSCH-6018050 | 50 W/47 dB | |
79 | SWTBOSCH-60180100 | 100 W/50 dB | |
80 | SWTBOSCH-60180200 | 200 W/53 dB | |
81 | SWTBOSCH-60180300 | 320 W/54,77 dB | |
82 | SWTBOSCH-60180500 | 500 W/57 dB | |
83 | SWTBOSCH-18026520 | 18 GHz-26,5 GHz (senza p-1) | 20 W/43 dB |
84 | SWTBOSCH-18026550 | 50 W/47 dB | |
85 | SWTBOSCH-180265100 | 100 W/50 dB | |
86 | SWTBOSCH-26540020 | 26,5 GHz-40 GHz (senza p-1) | 20 W/43 dB |
87 | SWTBOSCH-26540040 | 40 W/46 dB | |
88 | SWTBOSCH-265400100 | 100 W/50 dB |



Nanjing Shinewave Technology Co., Ltd. È un'azienda specializzata nella ricerca e sviluppo, produzione e vendita di antenne RF a microonde, componenti attivi e passivi e sottosistemi. Il settore dei prodotti della società copre una varietà di dispositivi di comunicazione a microonde, tra cui antenne anti-inceppamento, amplificatori di potenza RF, moduli T/R, VCO/DRO, filtri a microonde, duplicatori, sorgenti di frequenza e sottosistemi correlati, ampiamente utilizzati nelle comunicazioni mobili, nei radar e in altri campi.
Per soddisfare le esigenze speciali e le esigenze più elevate dei clienti, oltre ai prodotti standard, forniamo metodi di sviluppo dei prodotti personalizzati. Forniamo sempre ai clienti prodotti e servizi veloci e di alta qualità.




DOMANDE E RISPOSTE:
D1. È possibile ottenere un campione prima dell'ordine in blocco?
Sì, offriamo il campione per tutti i modelli ma con carica.
D2. Cosa devo fare se non conosco la frequenza nel mio paese?
Non esitate a contattarci per la vostra richiesta, troveremo la frequenza di cui avete bisogno e vi offriremo assistenza per i vostri problemi.
D3. Si accettano ordini OEM/ODM?
Sì, possiamo personalizzare il logo del marchio, i colori e le frequenze.
D4. Data di spedizione
Campione | 30 giorni lavorativi |
<50 pz | 60 giorni lavorativi |
200 pz | 90 giorni lavorativi |
>200 pz | Negoziare |
D5: Data di consegna del campione da parte di DHL/FedEx
USA/Canada/Europa/Asia | 3-5 giorni |
Medio Oriente/America Latina | 5-7 giorni |
Africano | 3-7 giorni |