Informazioni di Base.
Model No.
ZD-PA-500/3000M-100W
banda di frequenza
personalizzato
tensione di esercizio
32V Max
porta rf di uscita
SMA-Kfb
consumo di corrente
12A
Pacchetto di Trasporto
by Box
Specifiche
210*101*28.5MM
Marchio
ZD TECH
Origine
China
Codice SA
8517709000
Capacità di Produzione
2000pieces/Month
Descrizione del Prodotto


Amplificatore di potenza 500-3G-100W
Parametri tecnici RF
Paramatori (Simbolo) (Min) (Tip.) (Max) (Unità) | |||||
Frequenza operativa | Freq | 0.5 | 3 | GHz | |
Potenza di uscita CW | PSAT | 50 | DBm | ||
Potenza in ingresso | Perno | 3 | DBm | ||
Guadagno di potenza @LDB | Guadagno | 47 | 50 | De | |
Bassa planarità del guadagno del segnale | △G | ±2.0 | ±2.0 | De | |
Consumo di gurrent | R | 12 | R | ||
Ingresso VSWR | VSWRin | 2.0 | |||
Intermodulazione di terzo ordine | IMD3 | 25 | DBC | ||
Armoniche | 2ndHarmonic | -15 | DBC | ||
Tensione di funzionamento | V CC | +28 | 32 | V | |
Dimensione forma | 210*101*28.5mm | ||||
Interfaccia RF | SMA-KFB | ||||
Temperatura di lavoro | -30ºC~+50 |
