Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Frequenza | ||||||
Gamma di frequenza | 805(TG) | Da 9 kHz a 500 MHz | ||||
810(TG) | Da 9 kHz a 1 GHz | |||||
815(TG) | Da 9 kHz a 1.5 GHz | |||||
Risoluzione frequenza | 1 Hz | |||||
Frequenza di riferimento tasso di invecchiamento | < 1 ppm/anno | |||||
Intervallo di frequenza | ||||||
Intervallo | 0 Hz, 100 Hz fino alla frequenza massima dello strumento | |||||
Incertezza di span | ± span / (punti di sweep-1) | |||||
Rumore di fase SSB (da 20ºC a 30ºC, fc = 500 MHz) | ||||||
Offset portante | 10 kHz | < -80 dBc/Hz | ||||
100 kHz | < -100 dBc/Hz | |||||
1 MHz | < -115 dBc/Hz | |||||
Larghezza di banda | ||||||
Larghezza di banda risoluzione (-3 dB) | Da 1 Hz a 1 MHz, in sequenza 1-3-5-10 | |||||
Larghezza di banda risoluzione (-6 dB) (EMI) | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1 MHz | |||||
Precisione RBW | < 5% tipico | |||||
Fattore di forma del filtro di risoluzione (60 dB: 3 dB) | < 5 tipico | |||||
Video Larghezza di banda (-3 dB) | Da 10 Hz a 1 MHz, in sequenza 1-3-5-10 | |||||
Ampiezza e livello | ||||||
Gamma di misurazione dell'ampiezza | Da DANL a +10 dBm, da 100 kHz a 10 MHz, preamplificatore disattivato Da DANL a +20 dBm, fc ≥ 10 MHz, preamplificatore disattivato | |||||
Livello di riferimento | Da -80 dBm a +30 dBm, 0.01 dB a incrementi | |||||
Preamp | 20 dB, nominale, da 100 kHz a 1.5 GHz | |||||
Attenuatore di input | XSA805(TG) XSA810(TG) XSA815(TG) | Da 0 a 40 dB, 1 dB a passo | ||||
Livello di rumore medio del display (attenuazione ingresso = 0 dB, RBW = VBW = 100 Hz, rilevatore campione, media traccia ≥ 50, da 20ºC a 30ºC, impedenza ingresso = 50 Ω) | ||||||
Preamp Off. (Preamp disattivato | Da 9 kHz a 1 MHz | -95 dBm (tipico), <-88 dBm | ||||
Da 1 MHz a 500 MHz | -140 dBm (tipico), < -130 dBm | |||||
810(TG) | Da 500 MHz a 1 GHz | |||||
815(TG) | Da 500 MHz a 1.5 GHz | -138 dBm (tipico), <-128 dBm | ||||
Preamp attivo | Da 100 kHz a 1 MHz | -135 dBm (tipico), <-128 dBm | ||||
Da 1 MHz a 500 MHz | -160 dBm (tipico), <-150 dBm | |||||
810(TG) | Da 500 MHz a 1 GHz | |||||
815(TG) | Da 500 MHz a 1.5 GHz | -158 dBm (tipico), <-148 dBm | ||||
Visualizzazione del livello | ||||||
Rilevatori di tracce | Picco positivo, picco negativo, normale, campione, RMS, tensione media, quasi-picco | |||||
Funzioni di traccia | cancella scrittura, attesa max, attesa min, media, vista, vuoto, traccia matematica | |||||
Unità di misura dell'asse di livello | DBm, dBμW, dBpW, dBmV, dBμV, W, V. | |||||
Risposta in frequenza (fc ≥ 100 kHz, da 20ºC a 30ºC, umidità relativa dal 30% al 70%, attenuazione in ingresso = 10 dB, frequenza di riferimento = 50 MHz) | ||||||
Preamp Off. (Preamp disattivato | <0.7 dB | |||||
Preamp attivo | <1.0 dB | |||||
Differenza e precisione | ||||||
Incertezza | fc = 50 MHz, rilevatore di picco, preamplificatore disattivato, attenuazione = 10 dB, livello del segnale di ingresso = -10 dBm, da 20ºC a 30ºC | |||||
< 0.4 dB | ||||||
Incertezza della misurazione del livello | ||||||
Incertezza della misurazione del livello | Livello di confidenza al 95%, S/N > 20 dB, RBW = VBW = 1 kHz, preamplificatore disattivato, attenuazione = 10 dB, -50 dBm < livello di ingresso ≤ 0 dBm, fc > 10 MHz, da 20ºC a 30ºC | |||||
< 0.7 dB | ||||||
Generatore di tracciamento (opzionale) | ||||||
Gamma di frequenza | 805(TG) | Da 100 kHz a 500 MHz | ||||
810(TG) | Da 100 kHz a 1 GHz | |||||
815(TG) | Da 100 kHz a 1.5 GHz | |||||
Potenza di uscita gamma di livello | Da -40 dBm a 0 dBm | |||||
Risoluzione del livello di output | 1 dB | |||||
Planarità di uscita | Rispetto a 50 MHz | |||||
± 3 dB | ||||||
Generatore di tracciamento spuroso | Armoniche spurie | -30 dBc (potenza di uscita del generatore di inseguimento -10 dBm) | ||||
Non armoniche spurie | -40 dBc (potenza di uscita del generatore di inseguimento -10 dBm) | |||||
Isolamento tra generatore di inseguimento e terminale di ingresso | -60 dB (potenza di uscita del generatore di inseguimento 0 dBm) | |||||
Interfaccia | ||||||
Host USB, dispositivo USB, LAN, interfaccia auricolare, HDMI | ||||||
Display | ||||||
LCD TFT da 9 pollici, 1280 x 800 pixel | ||||||
Aspetto | ||||||
Dimensioni | 375 mm (L) × 185 mm (a) × 120 mm (D) | |||||
Peso | Circa 3.7 kg (dispositivo principale) |
https://dgmengtai.en.made-in-china.com/product/gdwtEhTVYApe/China-9kHz-3-2GHz-High-Frequency-Range-Trace-Generator-Digital-Spectrum-Analyzer.html
FAQ
1. Sei un produttore o un commerciante?
Sì, siamo entrambi.
2. Quali prodotti avete?
Ci stiamo concentrando su strumenti e misuratori. Come meccanico / ottico /potenza/ sicurezza apparecchiature di collaudo ambientale e.
alcuni strumenti hardware amd componenti elettronici.
Ulteriori informazioni sul business, contattateci possiamo inviarvi il catalogo per riferimento.
3. Posso ottenere un campione per primo?
Sì, siamo lieti di inviarvi un campione per testare la qualità e il mercato.
4. Può fare OEM per noi?
Sì, gli OEM sono i benvenuti. Il marchio, il logo e l'etichetta del cliente possono essere personalizzati per i prodotti e le confezioni in cartone, ma in base a una certa quantità.
5. Quali sono i vostri punti di forza?
Disponiamo di una gamma completa di prodotti che copre i mercati di fascia bassa, media e alta a prezzi contenuti nel settore degli strumenti.
Consegna rapida, alta qualità in fabbrica e tecnici professionali per risolvere i vostri problemi.