Informazioni di Base.
Model No.
PTT-2309A
Portatile
Portatile
Spento
Automatico
condizione
nuovo
potenza
elettronico
utilizzo
macchina per test automatico
alimentazione
220 v o personalizzato
Pacchetto di Trasporto
Standard Export Wooden Case
Specifiche
ISO/CE
Marchio
TOP
Origine
Chongqing, China
Codice SA
9027809900
Capacità di Produzione
200 Sets Per/Mouth
Descrizione del Prodotto
Applicazione:
PTT-2309A analizzatore intelligente completamente automatico delle dimensioni delle particelle laser Wet&Dry adotta la teoria della diffrazione laser (diffrazione Mie e Fraunhofer), misura la dimensione è da 0.01μm a 2000μm(secco 0.1μm-2000μm), Che offrono analisi delle dimensioni delle particelle affidabili e ripetibili per una vasta gamma di applicazioni. Utilizza sistemi di rilevamento a doppio fascio e a più spettri e la tecnologia di test a diffusione di luce laterale per migliorare significativamente la precisione e le prestazioni dei test, è la scelta precedente per i reparti di controllo qualità della produzione industriale e gli istituti di ricerca.
Specifiche principali:
Nome modello | PTT-2309A | |
Standard | ISO13320-1:2009,GB/T19007-2016,Q/0100JWN001-2013 Conformità con 21 cfr parte 11 | |
Principio | Principio di diffrazione laser | |
Analisi | Mie e Fraunhofer scattering | |
Disposizione del rilevatore | Array a distanza di log, angolo di test da 0.015 gradi a 145 gradi | |
Intervallo di misurazione | Umido:0.01μm-2000 μm secco: 0.1μm-2000μm | |
Fotorilevatori al silicio | Bagnato: 127 pz secco: 100 pz | |
Errore di precisione | Bagnato<1% secco<1% (CRM D50) | |
Errore di ripetibilità | Bagnato<1% secco<1% (CRM D50) | |
Sorgente luminosa | Laser rosso semiconduttore ad alte prestazioni (λ=639 nm ) P>3,0 MW Laser a semiconduttore solido verde ausiliario (λ= 405 nm) P>2,0 MW (disponibile) | |
Percorso ottico | Luce convergente percorso ottico trasformata di Fourier | |
Lunghezza focale effettiva | 500 mm | |
Sicurezza laser | Classe 1 | |
Dispersione umida | Ultrasonico | Frequenza: 40 KHz potenza: 60 W , tempo: ≥1 S. |
Mescolare | Velocità di rotazione: 0-3000RPM (regolabile) | |
Circolare | Portata nominale: 30 l/min potenza nominale: 70 W. | |
Sensore di livello dell'acqua (Regno Unito | Evitare il traboccamento dell'acqua e proteggere efficacemente lo strumento | |
Serbatoio campione | Volume: 1000 ml | |
Micro- Cuvetta campione | Volume: 10 ml (disponibile) | |
Dispersione secca | Tecnologia di brevetto a dispersione a turbolenza a secco, tecnica di taglio a onda d'urto normale | |
Velocità di alimentazione | Regolabile (manopola velocità variabile) | |
Modalità operativa | Controllo automatico/manuale completo, a scelta libera | |
Terreno di dispersione | Aria compressa, pressione: Da 0 a 6 bar | |
Sistema di allineamento del banco ottico | Completamente automatico, precisione fino a 0,2 um | |
Velocità di prova completa per volta | Umido: <2 min secco: <1 min Tempo di inversione per risultato test: 500 ms. | |
Dimensione esterna | L104 cm×L44 cm×H54 cm | |
Peso netto | 70 kg |




