- Panoramica
- Foto dettagliate
- Specifiche
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Mostra
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
MODULATORE ENCODER HD A LAMA
CARATTERISTICHE:
1. Design a lama sia per il telaio che per il supporto autonomo
2. Supporto della codifica video MPEG 2
3. Supporto di una risoluzione di ingresso fino A 1080P_60
4. Funzionamento del pannello anteriore intuitivo per una configurazione rapida
5. L'interfaccia utente Web integrata consente di configurare e controllare facilmente il browser Web
INGRESSO | ||||||||||
Connettore di ingresso | HD | |||||||||
VIDEO | Codifica | MPEG 2 | ||||||||
Risoluzione di input | 1920*1080_60P; 1920*1080_50P; 1920*1080_60i; | |||||||||
1920*1080_50i; 1280*720_60P; 1280*720_50P | ||||||||||
Velocità di trasmissione | 2 ~ 18 Mbps | |||||||||
AUDIO | Codifica | MPEG 1 livello II | ||||||||
Frequenza di campionamento | 32K/ 44,1K/ 48KHz | |||||||||
Velocità di trasmissione | 384 kbps | |||||||||
IMPOSTAZIONE DI OUTPUT | ||||||||||
Tipo di output | ATSC | DVB-C J.83A | DVB-C J.83B | DVB-T. | DTMB | ISDB-T. | ||||
Standard | ATSC A/53 | Allegato A. | Allegato B | COFDM | GB20600-2006 | ARIB STB-B31 | ||||
Larghezza di banda | 6 M. | 8 M. | 6 M. | 6 M, 7 M, 8 M. | 8 M. | 6 M. | ||||
Costellazione | 8VSB | 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256QAM | 64 QAM 256QAM | 16 QAM 64 QAM | 4 QAM, 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM | 16 QAM, 64 QAM | ||||
Altre impostazioni | - | Velocità simbolo: 3 ~6.952 MS/s. Velocità di codifica Intervallo di protezione | - | Tasso di codifica, Intervallo di protezione, 2K-8K | Interleaving, Codice tariffa, Tipo di supporto, Frame di sincronizzazione, FASE PH | Tasso di codifica, Intervallo di protezione, 2K-8K, Interleave | ||||
USCITA | ||||||||||
RF | Livello di uscita | ≥ 30 dBmV | ||||||||
Gamma di frequenza di uscita | 50 ~ 999.999 MHz | |||||||||
Reiezione fuori banda | ≥ 60 dB | |||||||||
MER | Tip. 38 dB | |||||||||
SISTEMA | ||||||||||
Gestione | Tasti di controllo; NMS | Inserimento LCN | SÌ | |||||||
Lingua | Inglese | Aggiornamento | N. | |||||||
GENERALE | ||||||||||
Alimentazione | DC12V 1A | Consumo energetico |
Dingshengwei Electronics Co.,Ltd (DSW) è dedicata alla progettazione, produzione e vendita di modulatori analogici, digitali e IPTV CATV con IL nostro marchio SOUKA.
DSW ha ottenuto il certificato ISO9001:2008 autorizzato da CQC. Abbiamo 100 lavoratori esperti interni, che garantiscono la puntuale data di consegna.
E un team di ingegneri professionisti composto da 10 ingegneri RF senior e 6 ingegneri IT per garantire una gestione precisa di tutti i progetti onorati dai nostri clienti.
In qualità di fornitore tra i più affidabili in questo campo, non risparmiiamo continuamente sforzi per sviluppare il DSW in un marchio riconosciuto a livello mondiale, con una solida reputazione e affidabilità. Il DSW vi invita a godere dell'affascinante esperienza della tecnologia moderna e dell'eccellente servizio clienti offerto dal nostro personale professionale.
In prima linea nelle tendenze e negli sviluppi tecnologici, il DSW è con voi ogni passo del percorso. I nostri prodotti coprono in modulatore analogico, modulatore digitale e dispositivo IPTV nel frattempo siamo anche in grado di fornire un completo soluiton in analogico, digitale e IPTV sistema.
La nostra missione è rendere i prodotti semplici ed efficienti. I nostri valori devono essere sempre affidabili e innovativi. Non ci fermiamo mai a portare più prodotti.