Informazioni di Base.
Model No.
AH1916AM
livello di uscita
113 dbv
dimensioni
19" 3u
installazione
montato su rack
rapporto a/v.
-10 db -20 db
alimentazione
110 v c.a.
livello di ingresso video
0.6 1,5 vp-p
snr video
50 db
snr audio
-60 db
Pacchetto di Trasporto
Standard Export Carton
Specifiche
Grade A
Marchio
SOFTEL
Origine
China Mainland
Codice SA
85176229
Capacità di Produzione
5000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
AH1916AM AGILE
MANUALE UTENTE HEADEND DA 16"
MANUALE UTENTE HEADEND DA 16"
INTRODUZIONE
AH1916AM È un telaio montato su rack 4RU che consente l'installazione di un massimo di 16 pezzi di alta qualità MODULATORI agili A frequenza filtrata SAW che coprono 860 MHz. Il combinatore attivo integrato elimina i problemi di cablaggio e di collegamento potenziale non necessari e garantisce un elevato livello di uscita. Il basso rumore fuori banda lo rende ideale per l'headend di canale adiacente.
CARATTERISTICHE
- La piena agilità della frequenza consente la creazione rapida di linee di canali
- Ogni canale è completamente indipendente. La configurazione dei canali è flessibile
- Due ventole di raffreddamento per il dissipazione del calore prolungano la durata
- La memoria non volatile assicura che la programmazione del canale rimanga dopo un'interruzione dell'alimentazione
- Il display a LED a due cifre consente di identificare rapidamente i canali
- Disponibile in configurazioni NTSC o PAL
SPECIFICHE
Telaio | ||
RF | Gamma di frequenza | 45 ~ 860 MHz |
Connettore di uscita | Connettore F. | |
Livello di uscita | 105 dBµV (Adj. ) | |
Punto di prova | -20 dB | |
Porta di isolamento a porta | ≥ 35 dB | |
Perdita di ritorno | ≥ 12 dB | |
Guadagno | + 8 DB | |
GENERALE | Capacità modulatore | 16 |
Gamma di tensione di ingresso | 110 V o 220 V. | |
Ventola di raffreddamento | 2 | |
Consumo | 70 W (a pieno carico) | |
Quota | 42 * 17 * 20 cm | |
Peso netto | 9 KG (a pieno carico) | |
Peso di spedizione | 3.7 KG (solo telaio) | |
10 KG ( A pieno carico) | ||
Dimensioni cartone | 53 * 30 * 24 cm | |
Scheda modulatore | ||
RF | Frequenza di uscita | 45 ~ 860 MHz Qualsiasi canale |
Livello di uscita | 103 dBµV (Adj. ) | |
Connettore di uscita | Connettore F. | |
Rapporto a / V. | -11 ~ -18 DB (Adj. ) | |
Stabilità della frequenza | ±10 KHz | |
Livello di ingresso video | 0.6-1.5Vp-p (modulazione 87.5%) | |
Connettore di ingresso video | RCA giallo | |
Livello di ingresso audio | 1 Vp-p (dev. 25 KHz) | |
Connettore di ingresso audio | RCA bianco | |
GENERALE | Tensione | 5 V C. C. |
AVVERTENZA:
Per la protezione delle apparecchiature e il loro corretto funzionamento è necessario collegare
AH1916AM A un collegamento a massa.
DISIMBALLAGGIO E MANIPOLAZIONE
Un set completo AH1916AM viene fornito con tutte le apparecchiature assemblate, cablate, testate in fabbrica e quindi imballate
un contenitore di spedizione appropriato. Assicurarsi che tutti gli accessori siano stati rimossi dal contenitore e dalla confezione
materiale prima che siano gettati.
ISPEZIONE
Ispezionare la parte anteriore e posteriore dell'apparecchiatura per verificare che non siano presenti danni da spedizione. Assicurarsi che l'apparecchiatura sia pulita e no
fili, cavi o connettori rotti, danneggiati o allentati.
DANNI DURANTE LA SPEDIZIONE
Se dopo aver disimballato l'unità si rilevano danni, inoltrare immediatamente un reclamo al corriere.
Verrà effettuata una relazione completa del danno e una copia sarà inviata al fornitore.
PRECAUZIONI
PRECAUZIONI | REQUISITI |
Evitare l'accumulo di calore | Lasciare spazio su rack (1'') tra il prodotto di testa alimentato nell'apparecchiatura |
Garantire un facile accesso al cablaggio del rack | Lasciare un minimo di 18 pollici dietro il rack dell'apparecchiatura |
Facilitare la manutenzione e la manutenzione | Lasciare un gioco di almeno 36'' davanti a. Il rack dell'attrezzatura |
Evitare il riscaldamento diretto o l'aria condizionata | Se inevitabile , utilizzare le piastre deflettrici |
Prese di alimentazione CA | Individuare l'apparecchiatura vicino a prese sufficienti per fornire alimentazione per il test attrezzature e utensili elettrici |
Supporto rack | Accertarsi che alcuni supporti rack siano sufficientemente rigidi per supportare i rack |
Perdite di edifici | Prestare attenzione a non gocciolare acqua sulle apparecchiature da tetti che perdono, ingressi del tetto a guida d'onda e condensazioni del tubo dell'acqua fredda |
INSTALLAZIONE RAPIDA
Il modello AH1916AM È progettato per rack da 19'' per interni. Assicurarsi che tra i modulatori sia lasciato uno spazio per la circolazione dell'aria. Per evitare scosse elettriche, non rimuovere mai il pin di massa. Assicurarsi che i cavi elettrici di ingresso che entrano nell'edificio siano collegati alla massa dell'edificio il più vicino possibile al punto di ingresso.
- Inserire i connettori audio e video prima di accenderlo la potenza
- Riscaldare il modulatore e controllare l'immagine e l'audio
- Impostare i canali desiderati se le impostazioni di fabbrica non è quello che volete
Tutti I modulatori SOUKA vengono riscaldati in fabbrica e la regolazione finale viene effettuata con le unità calde. Quindi, attendere 20 minuti di riscaldamento prima di tentare qualsiasi regolazione. È necessario un misuratore del livello del segnale e un televisore.
- Collegare il cavo audio e video dalla sorgente al rispettivo connettore sul modulatore. Se si dispone di diversi modelli AH1916AM, collegare L'USCITA RF al combinatore appropriato. I livelli possono essere letti all'uscita del punto di prova dell'uscita del combinatore nel pannello posteriore.
- L'ADJ AV deve essere sempre tra -15 dB e -17 dB al di sotto dell'ADJ VIDEO. Una volta impostato questo rapporto, verrà eseguito il tracciamento con IL VIDEO ADJ. (Tutti sono impostati correttamente in fabbrica).
- I livelli DI modulazione AUDIO e VIDEO sono impostati in fabbrica per una deviazione positiva o negativa di 25 KHz e per una profondità di modulazione del 87.5%, rispettivamente. Sebbene sia necessario utilizzare un'apparecchiatura di prova adeguata, è possibile effettuare regolazioni minori utilizzando un televisore.
3.1 Collegare il televisore al punto di test finale dell'uscita in modo che il livello del segnale in ingresso dal modulatore sia Di circa +69dBµV. Se i colori appaiono luminosi e l'audio è sufficiente senza ronzio, lasciare la regolazione della modulazione da sola. Se si verificano segnali acustici occasionali, ruotare lentamente il comando di modulazione in senso antiorario fino a quando l'audio non è pulito.
3.2 Se l'immagine del modulatore è scura, sollevare lentamente il comando V ADJ. Finché l'immagine non diventa troppo luminosa e inizia a distorcere. Abbassare il comando di circa 1/8 di giro da questo punto.
3.3 Se l'audio del modulatore è basso, provare a impostare il livello audio del televisore utilizzando un segnale fuori aria. Associare soggettivamente questo livello utilizzando IL controllo a ADJ. Controllare che tutti i livelli audio siano circa gli stessi quando si cambiano i canali.
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI COMUNI
1. Spina di pesce in TV
Scollegare il modulatore dai canali locali e controllare il canale modulato. In caso di programmazione, spostare il canale modulato. Se l'immagine è innevata, utilizzare un filtro passa basso per bloccare il rumore o i dati provenienti dal cavo.
2. Barre orizzontali che attraversano l'immagine TV
Verificare la presenza di un componente del sistema che sta introducendo l'alimentazione CC nel sistema. Scollegare il componente e controllare il televisore. Se le barre del ronzio si fermano, utilizzare un blocco DC in uscita da quel componente per impedire che l'alimentazione possa raggiungere i televisori.
Se il rotolamento è solo sui canali modulati, verificare la mancata corrispondenza di impedenza regolando il potenziometro di regolazione del livello video.
3. Scorrimento delle barre verticali nell'immagine TV
Verificare che l'alimentazione CA sia in linea. Utilizzare un interruttore di terra in linea.
4. Ghost sulla foto
Controllare se nel sistema è presente un combinatore/splitter di bassa qualità. Sostituire con un combinatore/splitter ad alto isolamento.
Controllare il tipo di cavo coassiale utilizzato nel sistema. Una schermatura inadeguata nel cavo coassiale può causare immagini fantasma.
5. Immagine innevata
Verificare che il modulatore sia impostato per la banda di canali TV corretta.
Verificare che il televisore sia impostato sulla banda di canali corretta.
6. Linee bianche e nere su un canale locale
Spostare il canale modulato su un nuovo canale. Se il problema persiste e non vengono utilizzati tutti gli ingressi di un modulatore a più ingressi, controllare i canali predefiniti sul modulatore per verificare se il canale predefinito è impostato sullo stesso canale del canale difettoso.
7. L'immagine modulata è troppo luminosa o sbiadite
Regolare il potenziometro di regolazione del livello video sul pannello anteriore o posteriore del telaio del modulatore.
Se si utilizza una fotocamera, controllare il posizionamento dell'obiettivo per assicurarsi che non sia rivolto verso il sole o verso un riflesso.
Regolare l'obiettivo della fotocamera.
8. L'immagine modulata è troppo scura
Se il video in banda base viene suddiviso, potrebbe essere necessario un amplificatore
Provare a regolare il potenziometro del livello video sul pannello anteriore del modulatore o del pannello posteriore del telaio
Se la sorgente video non viene divisa, controllare la sorgente di ingresso direttamente in un televisore
Regolare il potenziometro di regolazione del livello video sul telaio delle unità set top alla luminosità corretta.
9. Rumore sull'audio
Inserire il blocco di messa a terra nel cavo coassiale di linea e di messa a terra prima Entra nel televisore
Utilizzare un'interconnessione audio/video di livello professionale tra i componenti e il modulatore
10. Audio troppo basso
Utilizzare un connettore a Y per combinatori a sinistra e a destra audio prima di entrare nel modulatore
GARANZIA (1 ANNO)
Le apparecchiature elettroniche DI SOFTEL sono state accuratamente testate e si sono trovate in condizioni operative adeguate quando spedite dalla fabbrica ed è garantita l'assenza di difetti di materiali o di fabbricazione che potrebbero svilupparsi entro un anno dalla data di acquisto. SOFTEL Accetta di rimediare a tale componente o di fornire una nuova parte, o a sua discrezione un'intera unità, o qualsiasi parte di un'unità che abbia rivelato tale difetto, a condizione che l'unità o parte venga restituita a SOFTEL O A un centro di assistenza autorizzato SOFTEL in conformità ai termini elencati di seguito.
Per Tutti i resi è richiesta l'autorizzazione preventiva con un numero di autorizzazione per la restituzione rilasciato da SOFTEL o dal suo rappresentante. L'acquirente è responsabile di tutte le spese di trasporto al momento della spedizione a SOFTEL , salvo diversa autorizzazione. Le spese per la restituzione di un'unità o di una parte all'acquirente saranno pagate da SOFTEL. La richiesta di risarcimento per danni in spedizione all'acquirente deve essere presentata dall'acquirente al vettore in conformità con le norme del vettore.
SOFTEL Non sarà responsabile per la spedizione se l'unità restituita risulta perfetta.
Su tutti i prodotti restituiti a SOFTEL è richiesto un numero RMA (Return Material Authorization). Indipendentemente dal fatto che il prodotto venga restituito per la riparazione o il credito. Prima di restituire il prodotto, contattare la Vendita SOFTEL con cui si contatta.
Acquirente : | Numero RMA: | |
Numero modalità | Numero ID prodotto | Problema |
Grazie per aver utilizzato i nostri prodotti.
Per ulteriori informazioni sui prodotti, visitare il sito Web:
http: //wsoftel-optic. en. made-in-china. com
APPENDICE I
Tabella dei canali B/G PAL e delle frequenze Portante audio 5, 5 MHz | ||||||||||
Canale | Video Freq. | Canale | Video Freq. | Canale | Video Freq. | |||||
1 | E2 | 48.25 | 37 | S21 | 303.25 | 73 | E36 | 591.25 | ||
2 | E3 | 55.25 | 38 | S22 | 311.25 | 74 | E37 | 599.25 | ||
3 | E4 | 62.25 | 39 | N. S23 | 319.25 | 75 | E38 | 607.25 | ||
4 | X | 69.25 | 40 | S24 | 327.25 | 76 | E39 | 615.25 | ||
5 | Y | 76.25 | 41 | S25 | 335.25 | 77 | E40 | 623.25 | ||
6 | Z | 83.25 | 42 | S26 | 343.25 | 78 | E41 | 631.25 | ||
7 | Z1 | 90.25 | 43 | S27 | 351.25 | 79 | E42 | 639.25 | ||
8 | Z2 | 97.25 | 44 | N. S28 | 359.25 | 80 | E43 | 647.25 | ||
9 | S1 | 105.25 | 45 | S29 | 367.25 | 81 | E44 | 655.25 | ||
10 | S2 | 112.25 | 46 | N. S30 | 375.25 | 82 | E45 | 663.25 | ||
11 | S3 | 119.25 | 47 | N. S31 | 383.25 | 83 | E46 | 671.25 | ||
12 | S4 | 126.25 | 48 | S32 | 391.25 | 84 | E47 | 679.25 | ||
13 | S5 | 133.25 | 49 | S33 | 399.25 | 85 | E48 | 687.25 | ||
14 | N. S6 | 140.25 | 50 | N. S34 | 407.25 | 86 | E49 | 695.25 | ||
15 | N. S7 | 147.25 | 51 | N. S35 | 415.25 | 87 | E50 | 703.25 | ||
16 | S8 | 154.25 | 52 | N. S36 | 423.25 | 88 | E51 | 711.25 | ||
17 | S9 | 161.25 | 53 | S37 | 431.25 | 89 | E52 | 719.25 | ||
18 | N. S10 | 168.25 | 54 | S38 | 439.25 | 90 | E53 | 727.25 | ||
19 | E5 | 175.25 | 55 | N. S39 | 447.25 | 91 | E54 | 735.25 | ||
20 | E6 | 182.25 | 56 | N. S40 | 455.25 | 92 | E55 | 743.25 | ||
21 | E7 | 189.25 | 57 | S41 | 463.25 | 93 | E56 | 751.25 | ||
22 | E8 | 196.25 | 58 | E21 | 471.25 | 94 | E57 | 759.25 | ||
23 | E9 | 203.25 | 59 | E22 | 479.25 | 95 | E58 | 767.25 | ||
24 | E10 | 210.25 | 60 | E23 | 487.25 | 96 | E59 | 775.25 | ||
25 | E11 | 217.25 | 61 | E24 | 495.25 | 97 | E60 | 783.25 | ||
26 | E12 | 224.25 | 62 | E25 | 503.25 | 98 | E61 | 791.25 | ||
27 | S11 | 231.25 | 63 | E26 | 511.25 | 99 | E62 | 799.25 | ||
28 | N. S12 | 238.25 | 64 | E27 | 519.25 | 100 | E63 | 807.25 | ||
29 | S13 | 245.25 | 65 | E28 | 527.25 | 101 | E64 | 815.25 | ||
30 | S14 | 252.25 | 66 | E29 | 535.25 | 102 | E65 | 823.25 | ||
31 | S15 | 259.25 | 67 | E30 | 543.25 | 103 | E66 | 831.25 | ||
32 | S16 | 266.25 | 68 | E31 | 551.25 | 104 | E67 | 839.25 | ||
33 | S17 | 273.25 | 69 | E32 | 559.25 | 105 | E68 | 847.25 | ||
34 | S18 | 280.25 | 70 | E33 | 567.25 | 106 | E69 | 855.25 | ||
35 | S19 | 287.25 | 71 | E34 | 575.25 | 107 | E70 | 863.25 | ||
36 | S20 | 294.25 | 72 | E35 | 583.25 | 108 | E71 | 871.25 |
APPENDICE II
Tabella dei canali e delle frequenze NTSC Portante audio 4, 5 MHz | ||||||||||||||
NO | CH. | Video Freq. | NO | CH. | Video Freq. | NO | CH. | Video Freq. | NO | CH. | Video Freq. | |||
1 | 2 | 55.25 | 35 | 31 | 265.25 | 69 | 65 | 469.25 | 103 | 104 | 673.25 | |||
2 | 3 | 61.25 | 36 | 32 | 271.25 | 70 | 66 | 475.25 | 104 | 105 | 679.25 | |||
3 | 4 | 67.25 | 37 | 33 | 277.25 | 71 | 67 | 481.25 | 105 | 106 | 685.25 | |||
4 | 5 | 77.25 | 38 | 34 | 283.25 | 72 | 68 | 487.25 | 106 | 107 | 691.25 | |||
5 | 6 | 83.25 | 39 | 35 | 289.25 | 73 | 69 | 493.25 | 107 | 108 | 697.25 | |||
6 | 95 | 91.25 | 40 | 36 | 295.25 | 74 | 70 | 499.25 | 108 | 109 | 703.25 | |||
7 | 96 | 97.25 | 41 | 37 | 301.25 | 75 | 71 | 505.25 | 109 | 110 | 709.25 | |||
8 | 97 | 103.25 | 42 | 38 | 307.25 | 76 | 72 | 511.25 | 110 | 111 | 715.25 | |||
9 | 98 | 109.25 | 43 | 39 | 313.25 | 77 | 73 | 517.25 | 111 | 112 | 721.25 | |||
10 | 99 | 115.25 | 44 | 40 | 319.25 | 78 | 74 | 523.25 | 112 | 113 | 727.25 | |||
11 | 14 | 121.25 | 45 | 41 | 325.25 | 79 | 75 | 529.25 | 113 | 114 | 733.25 | |||
12 | 15 | 127.25 | 46 | 42 | 331.25 | 80 | 76 | 535.25 | 114 | 115 | 739.25 | |||
13 | 16 | 133.25 | 47 | 43 | 337.25 | 81 | 77 | 541.25 | 115 | 116 | 745.25 | |||
14 | 17 | 139.25 | 48 | 44 | 343.25 | 82 | 78 | 547.25 | 116 | 117 | 751.25 | |||
15 | 18 | 145.25 | 49 | 45 | 349.25 | 83 | 79 | 553.25 | 117 | 118 | 757.25 | |||
16 | 19 | 151.25 | 50 | 46 | 355.25 | 84 | 80 | 559.25 | 118 | 119 | 763.25 | |||
17 | 20 | 157.25 | 51 | 47 | 361.25 | 85 | 81 | 565.25 | 119 | 120 | 769.25 | |||
18 | 21 | 163.25 | 52 | 48 | 367.25 | 86 | 82 | 571.25 | 120 | 121 | 775.25 | |||
19 | 22 | 169.25 | 53 | 49 | 373.25 | 87 | 83 | 577.25 | 121 | 122 | 781.25 | |||
20 | 7 | 175.25 | 54 | 50 | 379.25 | 88 | 84 | 583.25 | 122 | 123 | 787.25 | |||
21 | 8 | 181.25 | 55 | 51 | 385.25 | 89 | 85 | 589.25 | 123 | 124 | 793.25 | |||
22 | 9 | 187.25 | 56 | 52 | 391.25 | 90 | 86 | 595.25 | 124 | 125 | 799.25 | |||
23 | 10 | 193.25 | 57 | 53 | 397.25 | 91 | 87 | 601.25 | 125 | 126 | 805.25 | |||
24 | 11 | 199.25 | 58 | 54 | 403.25 | 92 | 88 | 607.25 | 126 | 127 | 811.25 | |||
25 | 12 | 205.25 | 59 | 55 | 409.25 | 93 | 89 | 613.25 | 127 | 128 | 817.25 | |||
26 | 13 | 211.25 | 60 | 56 | 415.25 | 94 | 90 | 619.25 | 128 | 129 | 823.25 | |||
27 | 23 | 217.25 | 61 | 57 | 421.25 | 95 | 91 | 625.25 | 129 | 130 | 829.25 | |||
28 | 24 | 223.25 | 62 | 58 | 427.25 | 96 | 92 | 631.25 | 130 | 131 | 835.25 | |||
29 | 25 | 229.25 | 63 | 59 | 433.25 | 97 | 93 | 637.25 | 131 | 132 | 841.25 | |||
30 | 26 | 235.25 | 64 | 60 | 439.25 | 98 | 94 | 643.25 | 132 | 133 | 847.25 | |||
31 | 27 | 241.25 | 65 | 61 | 445.25 | 99 | 100 | 649.25 | 133 | 134 | 853.25 | |||
32 | 28 | 247.25 | 66 | 62 | 451.25 | 100 | 101 | 655.25 | 134 | 135 | 859.25 | |||
33 | 29 | 253.25 | 67 | 63 | 457.25 | 101 | 102 | 661.25 | ||||||
34 | 30 | 259.25 | 68 | 64 | 463.25 | 102 | 103 | 667.25 |
Tabella dei canali B/G PAL e delle frequenze | ||||||||||
CH. | DIS | CH. | DIS | CH. | DIS | |||||
1 | E02 | 02 | 22 | E08 | 08 | 43 | S27 | 2.7 | ||
2 | E03 | 03 | 23 | E09 | 09 | 44 | N. S28 | 2.8 | ||
3 | E04 | 04 | 24 | E10 | 10 | 45 | S29 | 2.9 | ||
4 | X | 25 | E11 | 11 | 46 | N. S30 | 3.0 | |||
5 | Y | Y | 26 | E12 | 12 | 47 | N. S31 | 3.1 | ||
6 | Z | 2 | 27 | S11 | 1.1 | 48 | S32 | 3.2 | ||
7 | Z01 | 28 | N. S12 | 1.2 | 49 | S33 | 3.3 | |||
8 | Z02 | 29 | S13 | 1.3 | 50 | N. S34 | 3.4 | |||
9 | S01 | 0.1 | 30 | S14 | 1.4 | 51 | N. S35 | 3.5 | ||
10 | N. S02 | 0.2 | 31 | S15 | 1.5 | 52 | N. S36 | 3.6 | ||
11 | N. S03 | 0.3 | 32 | S16 | 1.6 | 53 | S37 | 3.7 | ||
12 | S04 | 0.4 | 33 | S17 | 1.7 | 54 | S38 | 3.8 | ||
13 | S05 | 0.5 | 34 | S18 | 1.8 | 55 | N. S39 | 3.9 | ||
14 | S06 | 0.6 | 35 | S19 | 1.9 | 56 | N. S40 | 4.0 | ||
15 | S07 | 0.7 | 36 | S20 | 2.0 | 57 | S41 | 4.1 | ||
16 | S08 | 0.8 | 37 | S21 | 2.1 | 58 | E21 | 21 | ||
17 | S09 | 0.9 | 38 | S22 | 2.2 | 59 | E22 | 22 | ||
18 | N. S10 | 1.0 | 39 | N. S23 | 2.3 | 60 | E23 | 23 | ||
19 | E05 | 05 | 40 | S24 | 2.4 | 61 | E24 | 24 | ||
20 | E06 | 06 | 41 | S25 | 2.5 | 62 | E25 | 25 | ||
21 | E07 | 07 | 42 | S26 | 2.3 | 63 | E26 | 26 | ||
Tabella dei canali B/G PAL e delle frequenze | ||||||||||
CH. | DIS | CH. | DIS | CH. | DIS | |||||
64 | E27 | 27 | 79 | E42 | 42 | 94 | E57 | 57 | ||
65 | E28 | 28 | 80 | E43 | 43 | 95 | E58 | 58 | ||
66 | E29 | 29 | 81 | E44 | 44 | 96 | E59 | 59 | ||
67 | E30 | 30 | 82 | E45 | 45 | 97 | E60 | 60 | ||
68 | E31 | 31 | 83 | E46 | 46 | 98 | E61 | 61 | ||
69 | E32 | 32 | 84 | E47 | 47 | 99 | E62 | 62 | ||
70 | E33 | 33 | 85 | E48 | 48 | 100 | E63 | 63 | ||
71 | E34 | 34 | 86 | E49 | 49 | 101 | E64 | 64 | ||
72 | E35 | 35 | 87 | E50 | 50 | 102 | E65 | 65 | ||
73 | E36 | 36 | 88 | E51 | 51 | 103 | E66 | 66 | ||
74 | E37 | 37 | 89 | E52 | 52 | 104 | E67 | 67 | ||
75 | E38 | 38 | 90 | E53 | 53 | 105 | E68 | 68 | ||
76 | E39 | 39 | 91 | E54 | 54 | 106 | E69 | 69 | ||
77 | E40 | 40 | 92 | E55 | 55 | 107 | E70 | 70 | ||
78 | E41 | 41 | 93 | E56 | 56 | 108 | E71 | 71 |
Tabella dei canali e delle frequenze NTSC | ||||||||||||||
NO | CH. | Video Freq. | NO | CH. | DIS | NO | CH. | DIS | NO | CH. | DIS | |||
1 | 2 | 02 | 21 | 8 | 8 | 41 | 37 | 37 | 61 | 57 | 57 | |||
2 | 3 | 03 | 22 | 9 | 9 | 42 | 38 | 38 | 62 | 58 | 58 | |||
3 | 4 | 04 | 23 | 10 | 10 | 43 | 39 | 39 | 63 | 59 | 59 | |||
4 | 5 | 05 | 24 | 11 | 11 | 44 | 40 | 40 | 64 | 60 | 60 | |||
5 | 6 | 06 | 25 | 12 | 12 | 45 | 41 | 41 | 65 | 61 | 61 | |||
6 | 95 | 95 | 26 | 13 | 13 | 46 | 42 | 42 | 66 | 62 | 62 | |||
7 | 96 | 96 | 27 | 23 | 23 | 47 | 43 | 43 | 67 | 63 | 63 | |||
8 | 97 | 97 | 28 | 24 | 24 | 48 | 44 | 44 | 68 | 64 | 64 | |||
9 | 98 | 98 | 29 | 25 | 25 | 49 | 45 | 45 | 69 | 65 | 65 | |||
10 | 99 | 99 | 30 | 26 | 26 | 50 | 46 | 46 | 70 | 66 | 66 | |||
11 | 14 | 14 | 31 | 27 | 27 | 51 | 47 | 47 | 71 | 67 | 67 | |||
12 | 15 | 15 | 32 | 28 | 28 | 52 | 48 | 48 | 72 | 68 | 68 | |||
13 | 16 | 16 | 33 | 29 | 29 | 53 | 49 | 49 | 73 | 69 | 69 | |||
14 | 17 | 17 | 34 | 30 | 30 | 54 | 50 | 50 | 74 | 70 | 70 | |||
15 | 18 | 18 | 35 | 31 | 31 | 55 | 51 | 51 | 75 | 71 | 71 | |||
16 | 19 | 19 | 36 | 32 | 32 | 56 | 52 | 52 | 76 | 72 | 72 | |||
17 | 20 | 20 | 37 | 33 | 33 | 57 | 53 | 53 | 77 | 73 | 73 | |||
18 | 21 | 21 | 38 | 34 | 34 | 58 | 54 | 54 | 78 | 74 | 74 | |||
19 | 22 | 22 | 39 | 35 | 35 | 59 | 55 | 55 | 79 | 75 | 75 | |||
20 | 7 | 7 | 40 | 36 | 36 | 60 | 56 | 56 | 80 | 76 | 76 |
Tabella dei canali e delle frequenze NTSC | ||||||||||||||
NO | CH. | DIS | NO | CH. | DIS | NO | CH. | DIS | NO | CH. | DIS | |||
81 | 77 | 77 | 95 | 91 | 91 | 109 | 110 | 1.0 | 123 | 124 | 2.4 | |||
82 | 78 | 78 | 96 | 92 | 92 | 110 | 111 | 1.1 | 124 | 125 | 2.5 | |||
83 | 79 | 79 | 97 | 93 | 93 | 111 | 112 | 1.2 | 125 | 126 | 2.6 | |||
84 | 80 | 80 | 98 | 94 | 94 | 112 | 113 | 1.3 | 126 | 127 | 2.7 | |||
85 | 81 | 81 | 99 | 100 | 0.0 | 113 | 114 | 1.4 | 127 | 128 | 2.8 | |||
86 | 82 | 82 | 100 | 101 | 0.1 | 114 | 115 | 1.5 | 128 | 129 | 2.9 | |||
87 | 83 | 83 | 101 | 102 | 0.2 | 115 | 116 | 1.6 | 129 | 130 | 3.0 | |||
88 | 84 | 84 | 102 | 103 | 0.3 | 116 | 117 | 1.7 | 130 | 131 | 3.1 | |||
89 | 85 | 85 | 103 | 104 | 0.4 | 117 | 118 | 1.8 | 131 | 132 | 3.2 | |||
90 | 86 | 86 | 104 | 105 | 0.5 | 118 | 119 | 1.9 | 132 | 133 | 3.3 | |||
91 | 87 | 87 | 105 | 106 | 0.6 | 119 | 120 | 2.0 | 133 | 134 | 3.4 | |||
92 | 88 | 88 | 106 | 107 | 0.7 | 120 | 121 | 2.1 | 134 | 135 | 3.5 | |||
93 | 89 | 89 | 107 | 108 | 0.8 | 121 | 122 | 2.2 | ||||||
94 | 90 | 90 | 108 | 109 | 0.9 | 122 | 123 | 2.3 |
FAQ
1. Quali sono i termini di pagamento che supporta?
Di solito accettiamo T/T, PayPal, Western Union e Alibaba Trade Assurance. Puoi selezionare le condizioni di pagamento più convenienti per te.
2. E il tempo di consegna?
Di solito, se ci sono scorte, spediamo la merce entro 3~5 giorni lavorativi dopo la conferma del deposito. Se non è disponibile, il tempo di consegna dipende.
3. Come circa la spedizione?
Quando il pacco è piccolo, normalmente scegliamo FedEx, DHL, TNT, UPS e così via, mentre la merce ha peso e volume elevati, suggeriamo di usare la spedizione aerea o marittima.
Come posso effettuare un ordine?
(1) si è concordata la negoziazione per il prezzo e le specifiche del prodotto.
(2) la fattura proforma verrà inviata per conferma.
(3) dopo l'accordo sulla fattura proforma, il cliente effettua il deposito.
(4) la produzione sarà avviata non appena il pagamento sarà confermato dalla nostra banca.
(5) spedire le merci entro il termine di consegna concordato.
5. Può fare OEM per noi?
Sì. Se è presente una determinata quantità di ordini, possiamo fare OEM, inclusi stampa, logo e modello personalizzato.
6. E la garanzia?
La garanzia è valida per 12 mesi.
La garanzia non è responsabile per coloro che sono stati violati o aggiornati con altri marchi.