Informazioni di Base.
Model No.
                             ZD-PA-100-500MHz-100W
                         peso
                             3 kg
                         antenna
                             300 mm di lunghezza
                         Pacchetto di Trasporto
                             by Box
                         Specifiche
                             220 x 140x70mm (Main Unit only, do not include An
                         Marchio
                             ZD TECH
                         Origine
                             China
                         Codice SA
                             8543209090
                         Capacità di Produzione
                             2000pieces/Month
                         Descrizione del Prodotto
 
      
      
         Descrizione del prodotto:                
                                                              
                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                          
                                                                           
   Specifiche principali/funzioni speciali:
| N. modello | ZD-PA-100 MHz | 
| Guadagno | 40 dB | 
| Connettore RF | SMA-50k o altro personalizzato | 
| Impedenza(Ohm | 50 | 
| Potenza in ingresso | <20 dbm | 
| Pacchetto di trasporto | Imballaggio in cartone | 
| Capacità di produzione | 500 PZ/mese | 
| Potenza di uscita | 2/5/10/20/40/50/100 Watt | 
| Frequenza | Personalizzato | 
| Ripple in banda (dB) | <2db<> | 
| Corrente di alimentazione | <11a<> | 
| Interfaccia monitor | RS-485 o RS232 o altro personalizzato | 
| Specifiche | 2/5/10/20/40/50/100 watt | 
| Origine | Shenzhen | 
| Frequenza (MHz) | 100 MHz | 
| Potenza in ingresso | ≤20 dBm | 
| Potenza in uscita (dBm) | 50±1(100 W) | 
| Gamma ALC (dB) | ≥25 | 
| Ripple in banda (DIB) | ≤2 | 
| Guadagno(dB) | 50 o personalizzato | 
| Intervallo di regolazione del guadagno (dB | >31/1dB step o personalizzato | 
| Linearità di regolazione della linea (dB) | ≤±1 | 
| Planarità guadagno (dB) | ±0.5 (max) | 
| lmpedance(ohm) | 50 | 
| VSWR | ≤1.4:1 | 
| Tensione (V) | DC+2B | 
| Pewer curremt | ≤8A | 
| Vettore RF | SMA-50K o altro personalizzato | 
| Monitor inerface | RS-485 o RS232 o su misura | 
| Monitoraggio dei protocolli di comunicazione | USA produttori pratocali o personalizzati | 
| Temperatura di esercizio | -40~+65 gradi | 
| Temperatura di conservazione | da -55 a +85 gradi | 
| Umidità di esercizio | da 0 a 90% , relativo | 
| a tenuta stagna | ≤2,5 KG | 
| Nota | Modulo con uscita in corto circuito aperto Protezione del circuito | 
 
    
    
    
    
    
   