Informazioni di Base.
Tecnologia di visualizzazione
STN
Tipo DOT-Matrix modulo LCD grafico
Riga / colonna-Driven Tipo di controllo
Modalità Drive LCD
Statico Unità LCD Unità
Su misura
Non personalizzati
dimensioni
35.6*40.6*4.0
Pacchetto di Trasporto
500
Specifiche
CE FCC ROHS
Marchio
BBI
Origine
China
Codice SA
542323211
Capacità di Produzione
5000PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Modulo LCD STN grafico 128 x 64
Specifiche generali:
ARTICOLO | CONTENUTO |
Formato di visualizzazione | 128(L) × 64(H)punti |
Colore | B/N |
Modalità LCD | STN negativo |
Direzione di visualizzazione | Ore 6 |
Schema di guida | 1/65 duty, 1/9 bias, 9,0 V. |
Dimensioni del modulo | 92.00(L)*55.00(A)*11.4 (T) |
Area di visualizzazione | 65.50(L)* 38.00(A) |
Passo dei punti | 0.515(L)*0.475(A) |
Dimensione punto | 0.49(L)* 0.45 (A) |
Interfaccia | SPI a 4 linee |
IC di comando. | ST7565R |
Temperatura di esercizio | -20ºC~+70ºC |
Temperatura di conservazione | -30ºC~+80ºC |
Retroilluminazione | 1 LED bianco |
Disegno layout:
Immagine LCD:
I seguenti sono prodotti simili:
Applicazioni del prodotto:
Il nostro vantaggio:
Esperienza ricca | Buona conoscenza del mercato degli espositori per mettere insieme le soluzioni che aggiungono valore e forniscono una proposta unica per cliente |
Attrezzature avanzate | La macchina di incollaggio FPC&IC completamente automatica, la macchina di fissaggio film, la macchina CNC, la macchina di lucidatura Advance garantiscono la qualità del prodotto |
Controllo qualità | Far avanzare lo strumento di ispezione e le attrezzature per garantire un'ispezione del 100% per ogni pezzo prima della spedizione |
Risposta rapida | Realizzate rapidamente le vostre idee personalizzate e preparatevi un campione in breve tempo |
Basso MOQ | Dipende dal prodotto |
Alimentazione stabile | 1~10 anni di fornitura |
Ampia gamma | Offre una soluzione completa dal modulo LCD monocromatico a quello a colori, collegamento ottico tra display e vetro di copertura e schermo a sfioramento |
Grande capacità produttiva | Capacità operativa 2 KK mensile |
Garanzia di qualità | Conforme a RoHS |
Gestione | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 |
Linea di produzione:
☆ Clean Room classe [email protected], Pressurec 0,8kgf
☆ pavimento antistatico, resistenza: Da 1x10 ohm a 1x10 ohm
☆ linee di produzione COG: 4 .
☆ linee di produzione retroilluminate: 2 .
☆ la capacità della macchina esistente sarà di 1 KK al mese.
***in conformità con ISO9001: 2008 Gestione della qualità
***garanzia di un anno per i danni non artificiali
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elenco dei moduli COB LCD in uscita:
Modello | Contenuto CharsXLines | Dimensioni del modulo L x a (mm) | Area di visualizzazione L x a (mm) | Dimensione punto L x a (mm) | Dimensioni caratteri L x a (mm) | Metodo di guida | Centralina LSI o unità | IC Pacchetto | TIPO STN | TIPO FSTN |
8D-C0802A | 8X2 | 84.0X44.0 | 63.0X25.0 | 1,15X1,36 | 6.07X11.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D-C0802B | 8X2 | 58.0X32.0 | 38.0X16.0 | 0,56X0,66 | 2,95X5,56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D-C1202A | 12X2 | 55.7X32.0 | 46.7X17.5 | 0,45X0,6 | 2,65X5,5 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D-C1601A | 16X1 | 80.0X36,0 | 64,5X13.8 | 0,55X0,65 | 3,2X5,95 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D-C1601B | 16X1 | 122.0X33.0 | 99.0X13.0 | 0,92X1,1 | 4,84X8,06 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C1601C | 16X1 | 80.0X36,0 | 64,5X13.8 | 0,6X0,7 | 3,2X8,2 | 1/11 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C1601D | 16X1 | 85.0X28.0 | 65.0X16.0 | 0,55X0,75 | 3.07X6.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C1601E | 16X1 | 80.0X36,0 | 64,5X13.8 | 0,55X0,75 | 3.07X6.56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C1602A | 16X2 | 80.0X36,0 | 64,5X13.8 | 0,55X0,5 | 2,95X4,35 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C1602B | 16X2 | 122.0X44.0 | 99.0X24.0 | 0,92X1,1 | 4,84X9,66 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C1602C | 16X2 | 80.0X36,0 | 64,5X15,5 | 0,55X0,66 | 2,96X5,56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C1602D | 16X2 | 84.0X44.0 | 64,5X15,5 | 0,55X0,66 | 2,96X5,56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C1602E | 16X2 | 85.0X36.0 | 64,5X15,5 | 0,56X0,66 | 2,96X5,56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C1602F | 16X2 | 72,0X36,0 | 64,5X15,5 | 0,56X0,66 | 2,96X5,56 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C1604A | 16X4 | 87.0X60.0 | 62.0X25.6 | 0,55X0,55 | 2,95X4,75 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C2001A | 20X1 | 116.0X32.0 | 83.0X18.6 | 0,6X0,65 | 3,2X5,55 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C2002A | 20X2 | 98.0X60.0 | 83.0X18.6 | 0,6X0,65 | 3,2X5,55 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C2002B | 20X2 | 116.0X32.0 | 83.0X18.6 | 0,6X0,65 | 3,2X5,55 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C200C | 20X2 | 146.0X43.0 | 123.0X23.0 | 0,92X1,1 | 0,98X1,17 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
Elenco dei moduli COG LCD in uscita:
Modello | Contenuto (L X A) | Dimensioni del modulo L x a (mm) | Area di visualizzazione L x a (mm) | Dimensione punto L x a (mm) | Passo dei punti L x a (mm) | Metodo di guida | Centralina LSI o unità | IC Pacchetto | TIPO STN | TIPO FSTN |
8D -C2004A | 20 X 4 | 98.0X60.0 | 76.0X25.2 | 0,55X0,55 | 2,95X4,75 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C2004B | 20 X 4 | 77.0X47.0 | 60.0X22.0 | 0,42X0,46 | 2,3X4,03 | 1/16 | S6A0070 | COB | Y | Y |
8D -C2004C | 20 X 4 | 146.0X62,5 | 123.5X43.0 | 0,92X1,1 | 4,84X9,22 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C2402A | 24X2 | 118.0X36,0 | 93,5X16.0 | 0,6X0,65 | 3,2X5,55 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C2402B | 24X2 | 208.0X40.0 | 178,0X23.0 | 1,16X1,16 | 6.0X9.53 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C4001A | 40X1 | 182.0X33,5 | 154,4X16.5 | 0,6X0,75 | 3,2X6,35 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D -C4002B | 40X2 | 182.0X33,5 | 154,4X16.5 | 0,6X0,65 | 3,2X5,55 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D C4004A | 40X4 | 190.0X54.0 | 147.0X29.5 | 0,5X0,55 | 2.78X4.89 | 1/16 | S6A0069 | COB | Y | Y |
8D-G12232A | 122X32 | 84.0X44.0 | 60.0X18.5 | 0,4X0,4 | 0.44X0.44 | 1/32 | SED1520 | COB | Y | Y |
8D-G12232B | 122X32 | 80.0X36,0 | 55.0X18.5 | 0,36X0,41 | 0,4X0,45 | 1/32 | SED1520 | COB | Y | Y |
8D -G12232C | 122X32 | 98.0X60.0 | 76.0X25.2 | 0,53X0,61 | 0,57X0,65 | 1/32 | SED1520 | COB | Y | Y |
8D -G12232D | 122X32 | 80.2X47.4 | 76.0X25.2 | 0,53X0,61 | 0,57X0,65 | 1/32 | SED1520 | COB | Y | Y |
8D-G12864A | 128 X 64 | 78,0X70.0 | 62.0X44.0 | 0,39X0,55 | 0.44X0.6 | 1/64 | S6B0108A | COB | Y | Y |
8D -G12864B | 128 X 64 | 105.0X60,5 | 72.0X40.0 | 0,48X0,48 | 0,52X0,52 | 1/64 | S6B0108A | COB | Y | Y |
8D-G12864C | 128 X 64 | 93.0X70.0 | 72.0X40.0 | 0,48X0,48 | 0,52X0,52 | 1/64 | S6B0108A | COB | Y | Y |
8D -G12864D | 128 X 64 | 113.0X65.0 | 72.0X40.0 | 0,48X0,48 | 0,52X0,52 | 1/64 | S6B0108A | COB | Y | Y |
8D -G12864E | 128 X 64 | 93.0X70.0 | 72.0X40.0 | 0,48X0,48 | 0,52X0,52 | 1/64 | ST7920 | COB | Y | Y |
8D-G19264A | 192X64 | 130X65.0 | 104.0X39.0 | 0.46X0.46 | 0,51X0,51 | 1/64 | S6B0108A | COB | Y | Y |
8D -G19264B | 192X64 | 120X62.0 | 104.0X39.0 | 0.46X0.46 | 0,51X0,51 | 1/64 | S6B0108A | COB | Y | Y |
8D-G24064B | 240 X 64 | 180.0X65.0 | 132.0X39.0 | 0,53X0,53 | 0,49X0,49 | 1/64 | T6963C | QFP/COB | Y | Y |
8D-G240128A | 240 X 128 | 144X104 | 114X64 | 0,4X0,4 | 0,45X045 | 1/128 | T6963C | QFP/COB | Y | Y |
Clienti principali:
Imballaggio e spedizione:
Confezione: Cartone, armadio, EPE, vassoio blister, circa la confezione, fino alla dimensione dei prodotti,
in base alla richiesta e alla richiesta del cliente. Paesi diversi non hanno lo stesso requisito.
Spedizione: Expr ess way come DHL,FedEx,EMS,UPS,trasporto aereo,trasporto marittimo,qualsiasi metodo di spedizione che preferite.
Metodo di pagamento:
DOMANDE FREQUENTI:
- Voglio che il display LCD sia composto da 8 cifre e che la dimensione del profilo sia 65x30x2,8 mm...…?
Risposta: Non c’è problema. Per prima cosa , inviaci la tua carta per le specifiche/disegni
Se non si dispone delle specifiche, è possibile fornire anche i campioni; se si tratta di prodotti standard, si consiglia di utilizzare quello adatto. Oppure possiamo personalizzarla in base alle tue esigenze.