- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche
Interfaccia elettrica XLPPI
Collegabile a caldo
Laser DFB CWDM non raffreddati, modulati direttamente
Connettore per fibra: Connettore duplex LC SMF
Dissipazione di potenza < 3,5 W.
Distanza fino a 2 km
Interfaccia a 2 fili con monitoraggio diagnostico digitale integrato
Temperatura della scatola operativa: 0ºC~+70ºC
Conformità RoHS6 (senza piombo)
Applicazioni
40GBASE-LR4 40G ETHERNET
Descrizione
Il modulo QSFP+ 40G-LR4-2km è un ricetrasmettitore 4x10G altamente integrato, focalizzato su REACH, larghezza di banda, densità e costi per sistemi 40G con elevato numero di porte e interfacce 40G lato client. È conforme a QSFP+ MSA. È interoperabile con i ricetrasmettitori LR4 su una distanza di 2 km.
Valori massimi assoluti
Questi valori rappresentano la soglia di danno del modulo. Una sollecitazione superiore a una qualsiasi delle singole tarature assolute massime può causare danni catastrofici immediati al modulo anche se tutti gli altri parametri rientrano nelle condizioni operative consigliate.
Parametri | Simbolo | Min. | Max. | Unità |
Tensione di alimentazione | VCC | -0,5 | +3,6 | V |
Temperatura di conservazione | TC | -40 | +85 | °C |
Umidità relativa | DX | 0 | 85 | % |
Condizioni operative consigliate
Parametro | Simbolo | Min | Tipico | Max | Unità |
Tensione di alimentazione | VCC | 3.15 | 3.30 | 3.45 | V |
Temperatura della scatola operativa | TCA | 0 | 70 | °C |
Caratteristiche elettriche
Parametro | Simbolo | Min. | Tipico | Max | Unità | Rif |
Trasmettitore | ||||||
Impedenza differenziale di ingresso | Rin | - | 100 | - | Ω | 1 |
Tensione di ingresso a terminazione singola Tolleranza | -0,3 | - | 4.0 | V | ||
Tensione di ingresso modalità comune CA Tolleranza | 15 | - | MV | |||
Tensione di ingresso differenziale | 50 | - | - | MV | ||
Oscillazione della tensione di ingresso differenziale, per corsia | VIN | 190 | 1000 | MV | ||
Ricevitore | ||||||
Impedenza differenziale di uscita | Rout | 100 | Ω | 1 | ||
Oscillazione uscita differenziale, per corsia | Vout | 300 | 900 | MV | 2 | |
Uscita in modalità comune CA Tolleranza di tensione | 7.5 | MV | ||||
Tensione di uscita a terminazione singola | -0,3 | 4.0 | V |
1. Accoppiamento CA.
2. In terminazione differenziale da 100 ohm.
Specifiche del trasmettitore - ottico
Parametro | Simbolo | Min | Tipico | Max | Unità | Rif | |
Lunghezza d'onda centrale | CH0 | λ0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm | |
CH1 | λ1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm | ||
CH2 | λ2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm | ||
CH3 | λ3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm | ||
Velocità di trasmissione per canale | DR | 10.3125±100 ppm | Gbps | 1 | |||
Rapporto di soppressione modalità laterale | SSR | 30 | - | - | DB | ||
Potenza media di lancio per ogni corsia | -6.8 | 2 | DBm | 5 | |||
Ampiezza di modulazione ottica (ciascuna corsia) | OMA | -6,0 | 3.5 | DBm | |||
Penalità di trasmissione e dispersione, ogni corsia | TDP | 2.3 | DB | 2 | |||
Riflettanza del trasmettitore | -12 | DB | |||||
Rapporto di estinzione | ER | 3.5 | DB | ||||
Definizione della maschera oculare del trasmettitore {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0.25, 0.4, 0.45, 0.25, 0.28, 0.4} | ||||||
Potenza media di avvio del trasmettitore OFF, per ogni corsia | Poff | -30 | DBm | ||||
Tolleranza perdita ritorno ottico | ORL | 20 | DB |
Specifiche del ricevitore - ottico
Parametro | Simbolo | Min | Tipico | Max | Unità | Rif | |
Lunghezza d'onda centrale | CH0 | λ0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm | |
CH1 | λ1 | 1284.5 | 1291 | 1297.5 | nm | ||
CH2 | λ2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm | ||
CH3 | λ3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm | ||
Velocità di trasmissione per canale | DR | 10.3125±100 ppm | Gbps | 3 | |||
Sensibilità (OMA) | Omino | - | - | -10,5 | DBm | 4 | |
Sovraccarico del ricevitore | PMAX | 2 | |||||
Perdita di ritorno ottica | ORL | -26 | DB | ||||
Penalità di chiusura verticale degli occhi, ogni corsia | VECP | 1.9 | DB | ||||
Soglia di danno, per ogni corsia | 3.5 | DB |
1. Il trasmettitore è composto da 4 laser che operano a 10,3125 GB/s ciascuno.
2. Il valore TDP non include la penalità MPI.
3. Il ricevitore è composto da 4 fotorilevatori che operano a 10,3125 GB/s ciascuno.
4. La sensibilità è specificata a 10-12 BER.
5. Il valore della potenza e la precisione della potenza sono con tutti i canali in funzione.
Specifiche generali
Parametro | Simbolo | Min | Tipico | Max | Unità | Rif |
Bit rate (tutte le lunghezze d'onda combinate) | BR | 41.2 | GB/s. | |||
Rapporto errore bit @10,3125 GB/s. | BER | 10-12 | 1 |
Note:
1. Testato con un PRBS 231 - 1.






