- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Feedback del cliente
- Informazioni sull′ordinazione
Informazioni di Base.
Model No.
SFP-GE-BX20-L35/53
tensione
3,3 v.
velocità di trasmissione dati
1,25 gb/s.
Ddm/Dom Support
sì
connettore in fibra
Sm Bidi LC
garanzia
2 anni
distanza
20 km
tipo di modulo
SFP
lunghezza d′onda
1310/1550 nm
materiale
ferro da stiro
temperatura di esercizio (°c)
0~70 gradi
compatibile
Cisco, Huawei, HP etc.
Pacchetto di Trasporto
10PCS/Tray, 600PCS/Carton
Specifiche
0.025KG/pc
Marchio
UTOPTEK
Origine
Shenzhen, China
Codice SA
8517706000
Capacità di Produzione
3000PCS/Day
Descrizione del Prodotto
Apparecchiatura in fibra ottica 1.25G modulo sfp bidirezionale LC/SC 20km 1310/1550nm ricetrasmettitore
Caratteristiche del prodotto:
Applicazione:
Elevata compatibilità per tutti i marchi
DOMANDE FREQUENTI:
D1 . Qual è il tuo MOQ?
A1 .1 pc/Pair ok, non abbiamo MOQ limitato.
Q2.quale certificazione avete ottenuto?
A2 : i nostri prodotti hanno superato i test CE, FCC, ROHS e SGS, potete fidarvi del nostro Molto bene. di qualità
D3 :e i tempi di consegna?
A3: Per un piccolo campione QTY, abbiamo a stock, abbiamo bisogno di 1 giorno.
Per QTY 200-500, di solito ci vorranno 2-3 giorni lavorativi. Per i grandi QTY pls contattare le nostre vendite per i dettagli.
D4.quale è il metodo di spedizione più comune?
A4:via aerea, via mare o express(DHL,FedEx,UPS,TNT,EMS...), noi ci renderemo un piano di consegna perfetto per voi.
D5.quanto tempo di garanzia del prodotto?
A5:i nostri prodotti hanno una garanzia di 1/3/5 anni per le diverse serie di prodotti.
D6. Come gestire i problemi di qualità con il prodotto?
Vi diamo la promessa se qualsiasi domanda durante 1 anno e non causa da fattori umani, noi la risolveremo.
Prodotti correlati Se siete interessati ai nostri prodotti, non esitate a inviarci la richiesta.
Contattatemi, siamo anche buoni amici!
Marchio | UTOPTEK, OEM |
Condizione | 100% nuovo |
Fattore di forma | SFP |
Lunghezza d'onda: | Tx1310 nm/Rx1550 nm |
Distanza | 20 KM |
Velocità di trasmissione dati (max) | 1,25 G |
Temperatura di esercizio (°C) | 0°C~70°C. |
Temperatura di conservazione (°C) | -40°C~+85°C. |
Umidità relativa | 0~85% |
Alimentazione di tensione | 3.3--5v |
Connettore | LC |
Garanzia | 3 anni |
Compatibile con | Cisco, Huawei, HP ecc. |
Ora di consegna | 2-4 giorni lavorativi |
Pacchetto | 10 pz/scatola |
Caratteristiche del prodotto:
- Contenitore SFP con connettore LC
- Laser FP a 1310 nm e fotorilevatore PIN a 1550 nm
- Laser DFB a 1550 nm e fotorilevatore PIN a 1310 nm
- Trasmissione fino a 20 km su SMF
- Alimentazione singola +3,3 V.
- Interfaccia di ingresso/uscita dati compatibile con LVPECL
- Bassa EMI ed eccellente protezione ESD
- Conforme allo standard di sicurezza laser IEC-60825
- Compatibile con RoHS
- Compatibile con SFF8472
Applicazione:
- Ethernet 1000Base-LX 1,25 GB/s.
- Reti metropolitane/di accesso
- 1×Fibre Channel
- Altri collegamenti ottici
Elevata compatibilità per tutti i marchi
Ricetrasmettitore SFP da 1,25 Gbps | ||||||||
N. di parte | Velocità di trasmissione dati | Fattore di forma | Distanza | Lunghezza d'onda | Trasmettitore | Ricevitore | Interfaccia | Temp. |
SFP-GE-SX850 | 1,25 GB/s. | SFP | 550 m. | 850 nm | VCSEL | PERNO | LC | 0-70ºC |
SFP-GE-SX1310 | 1,25 GB/s. | SFP | 2 km | 1310 nm | FP | PERNO | LC | 0-70ºC |
SFP-GE-LX20 | 1,25 GB/s. | SFP | 20 km | 1310 nm | FP | PERNO | LC | 0-70ºC |
SFP-GE-EX40 | 1,25 GB/s. | SFP | 40 km | 1310 nm | DFB | PERNO | LC | 0-70ºC |
SFP-GE-EX40 | 1,25 GB/s. | SFP | 40 km | 1550 nm | DFB | PERNO | LC | 0-70ºC |
SFP-GE-ZX60 | 1,25 GB/s. | SFP | 60 km | 1550 nm | DFB | PERNO | LC | 0-70ºC |
SFP-GE-ZX80 | 1,25 GB/s. | SFP | 80 km | 1550 nm | DFB | PERNO | LC | 0-70ºC |
SFP-GE-ZX100 | 1,25 GB/s. | SFP | 100 km | 1550 nm | DFB | PERNO | LC | 0-70ºC |
SFP-GE-ZX120 | 1,25 GB/s. | SFP | 120 km | 1550 nm | DFB | APD | LC | 0-70ºC |
SFP-GE-ZX160 | 1,25 GB/s. | SFP | 160 km | 1550 nm | DFB | APD | LC | 0-70ºC |
SFP-GE-BX03-L35 | 1,25 GB/s. | SFP bidi | 3 km | Tx1310 nm/Rx1550 nm | FP | PERNO | LC/SC | 0-70ºC |
SFP-GE-BX03-L53 | 1,25 GB/s. | SFP bidi | 3 km | Tx1550 nm/Rx1310 nm | FP | PERNO | LC/SC | 0-70ºC |
SFP-GE-BX10-L35 | 1,25 GB/s. | SFP bidi | 10 km | Tx1310 nm/Rx1550 nm | FP | PERNO | LC/SC | 0-70ºC |
SFP-GE-BX10-L53 | 1,25 GB/s. | SFP bidi | 10 km | Tx1550 nm/Rx1310 nm | DFB | PERNO | LC/SC | 0-70ºC |
SFP-GE-BX20-L35 | 1,25 GB/s. | SFP bidi | 20 km | Tx1310 nm/Rx1550 nm | FP | PERNO | LC/SC | 0-70ºC |
SFP-GE-BX20-L53 | 1,25 GB/s. | SFP bidi | 20 km | Tx1550 nm/Rx1310 nm | DFB | PERNO | LC/SC | 0-70ºC |
SFP-GE-BX20-L34 | 1,25 GB/s. | SFP bidi | 20 km | Tx1310 nm/Rx1490 nm | FP | PERNO | LC/SC | 0-70ºC |
SFP-GE-BX20-L43 | 1,25 GB/s. | SFP bidi | 20 km | Tx1490 nm/Rx1310 nm | DFB | PERNO | LC/SC | 0-70ºC |
SFP-GE-BX40-L35 | 1,25 GB/s. | SFP bidi | 40 km | Tx1310 nm/Rx1550 nm | DFB | PERNO | LC/SC | 0-70ºC |
SFP-GE-BX40-L53 | 1,25 GB/s. | SFP bidi | 40 km | Tx1550 nm/Rx1310 nm | DFB | PERNO | LC/SC | 0-70ºC |
SFP-GE-BX40-L34 | 1,25 GB/s. | SFP bidi | 40 km | Tx1310 nm/Rx1490 nm | DFB | PERNO | LC/SC | 0-70ºC |
SFP-GE-BX40-L43 | 1,25 GB/s. | SFP bidi | 40 km | Tx1490 nm/Rx1310 nm | DFB | PERNO | LC/SC | 0-70ºC |
SFP-GE-BX60-L35 | 1,25 GB/s. | SFP bidi | 60 km | Tx1310 nm/Rx1550 nm | DFB | PERNO | LC/SC | 0-70ºC |
SFP-GE-BX60-L53 | 1,25 GB/s. | SFP bidi | 60 km | Tx1550 nm/Rx1310 nm | DFB | PERNO | LC/SC | 0-70ºC |
SFP-GE-BX60-L34 | 1,25 GB/s. | SFP bidi | 60 km | Tx1310 nm/Rx1490 nm | DFB | PERNO | LC/SC | 0-70ºC |
SFP-GE-BX60-L43 | 1,25 GB/s. | SFP bidi | 60 km | Tx1490 nm/Rx1310 nm | DFB | PERNO | LC/SC | 0-70ºC |
SFP-GE-BX80-L35 | 1,25 GB/s. | SFP bidi | 80 km | Tx1310 nm/Rx1550 nm | DFB | PERNO | LC/SC | 0-70ºC |
SFP-GE-BX80-L53 | 1,25 GB/s. | SFP bidi | 80 km | Tx1550 nm/Rx1310 nm | DFB | PERNO | LC/SC | 0-70ºC |
SFP-GE-BX80-L45 | 1,25 GB/s. | SFP bidi | 80 km | Tx1490 nm/Rx1550 nm | DFB | PERNO | LC/SC | 0-70ºC |
SFP-GE-BX80-L54 | 1,25 GB/s. | SFP bidi | 80 km | Tx1550 nm/Rx1490 nm | DFB | PERNO | LC/SC | 0-70ºC |
SFP-GE-BX100-L45 | 1,25 GB/s. | SFP bidi | 100 km | Tx1490 nm/Rx1550 nm | DFB | APD | LC/SC | 0-70ºC |
SFP-GE-BX100-L54 | 1,25 GB/s. | SFP bidi | 100 km | Tx1550 nm/Rx1490 nm | DFB | APD | LC/SC | 0-70ºC |
SFP-GE-BX120-L45 | 1,25 GB/s. | SFP bidi | 120 km | Tx1490 nm/Rx1550 nm | DFB | APD | LC/SC | 0-70ºC |
SFP-GE-BX120-L54 | 1,25 GB/s. | SFP bidi | 120 km | Tx1550 nm/Rx1490 nm | DFB | APD | LC/SC | 0-70ºC |
SFP-GE-CW40-XX | 1,25 GB/s. | SFP CWDM | 40 km | 1270 ~1610 nm | DFB | PERNO | LC | 0-70ºC |
SFP-GE-CW60-XX | 1,25 GB/s. | SFP CWDM | 60 km | 1270 ~1610 nm | DFB | PERNO | LC | 0-70ºC |
SFP-GE-CW80-XX | 1,25 GB/s. | SFP CWDM | 80 km | 1270 ~1610 nm | DFB | PERNO | LC | 0-70ºC |
SFP-GE-CW120-XX | 1,25 GB/s. | SFP CWDM | 120 km | 1470 ~1610 nm | DFB | APD | LC | 0-70ºC |
SFP-GE-DW40-CHXX | 1,25 GB/s. | SFP DWDM | 40 km | 1528.77~1563,86 nm | DFB raffreddato | APD | LC | 0-70ºC |
SFP-GE-DW80-CHXX | 1,25 GB/s. | SFP DWDM | 80 km | 1528.77~1563,86 nm | DFB raffreddato | APD | LC | 0-70ºC |
SFP-GE-DW120-CHXX | 1,25 GB/s. | SFP DWDM | 120 km | 1528.77~1563,86 nm | DFB raffreddato | APD | LC | 0-70ºC |
SFP-GE-DW160-CHXX | 1,25 GB/s. | SFP DWDM | 160 km | 1528.77~1563,86 nm | DFB raffreddato | APD | LC | 0-70ºC |
DOMANDE FREQUENTI:
D1 . Qual è il tuo MOQ?
A1 .1 pc/Pair ok, non abbiamo MOQ limitato.
Q2.quale certificazione avete ottenuto?
A2 : i nostri prodotti hanno superato i test CE, FCC, ROHS e SGS, potete fidarvi del nostro Molto bene. di qualità
D3 :e i tempi di consegna?
A3: Per un piccolo campione QTY, abbiamo a stock, abbiamo bisogno di 1 giorno.
Per QTY 200-500, di solito ci vorranno 2-3 giorni lavorativi. Per i grandi QTY pls contattare le nostre vendite per i dettagli.
D4.quale è il metodo di spedizione più comune?
A4:via aerea, via mare o express(DHL,FedEx,UPS,TNT,EMS...), noi ci renderemo un piano di consegna perfetto per voi.
D5.quanto tempo di garanzia del prodotto?
A5:i nostri prodotti hanno una garanzia di 1/3/5 anni per le diverse serie di prodotti.
D6. Come gestire i problemi di qualità con il prodotto?
Vi diamo la promessa se qualsiasi domanda durante 1 anno e non causa da fattori umani, noi la risolveremo.
Prodotti correlati Se siete interessati ai nostri prodotti, non esitate a inviarci la richiesta.
Contattatemi, siamo anche buoni amici!