Informazioni di Base.
Model No.
GFC-OLCCXXTXL-CD40
tempo di consegna
3-7 giorni
garanzia
3 anni
distanza
40 km
Pacchetto di Trasporto
Antistatic Bag
Specifiche
100Gbps 40KM
Marchio
GFC
Origine
Zhejiang China
Codice SA
8517706000
Capacità di Produzione
50K/Month
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche del prodotto
- Supporta velocità di trasmissione da 103, 1 Gbps a 112 Gbps
- Connettore LC duplex
- Collegabile a caldo
- Trasmettitore DWDM 10x10Gb/s e ricevitore pin
- Interfaccia elettrica 10x10G MLD
- Applicabile per collegamento SMF da 40 km
- Basso consumo energetico, < 16 W.
- Interfaccia monitor diagnostico digitale
- Interfaccia di comunicazione MDIO
- Temperatura della valigetta: Commerciale: Da 0 a 70 °C.
Applicazioni
- 100GBASE-ER10 100G ETHERNET
- Altro collegamento ottico
Descrizione funzionale
Il ricetrasmettitore ottico GFC-OLCCXXTXL-CD40 DA 100G CFP ER10 integra il percorso di trasmissione e ricezione in un unico modulo. Sul lato di trasmissione, 10 corsie di flussi di dati seriali vengono recuperate, ritemizzate e passate a 10 driver laser, che controllano dieci laser modulati ad assorbimento elettrico (EML) con lunghezze d'onda di banda C. I segnali ottici vengono quindi multiplati in una fibra monomodale attraverso un connettore LC standard industriale. Sul lato di ricezione, 10 corsie di flussi di dati ottici vengono demultiplati otticamente mediante un demultiplexer ottico integrato. Ogni vapore di dati viene recuperato da un fotorivelatore PIN e da un amplificatore di transimpedenza, ritarato e trasmesso ad un driver di uscita. Questo modulo è dotato di un'interfaccia elettrica collegabile a caldo, basso consumo energetico e interfaccia di gestione MDIO.
Schema funzionale
Valori massimi assoluti
Nota: Una sollecitazione superiore ai valori massimi assoluti può causare danni permanenti al ricetrasmettitore.
Parametro | Simbolo | Min. | Max. | Unità | Nota |
Tensione di alimentazione | VCC | -0, 5 | 4.0 | V | |
Temperatura di conservazione | TS | -40 | 85 | °C | |
Umidità relativa | DX | 0 | 85 | % | |
Soglia danni Rx, per corsia | PRdmg | 5.5 | DBm |
Nota: Una sollecitazione superiore ai valori massimi assoluti può causare danni permanenti al ricetrasmettitore.
Condizioni operative consigliate
Parametro | Simbolo | Min. | Tip | Max. | Unità | Nota |
Velocità di trasmissione dati | DR | 103.2 | 112 | GB/s. | ||
Tensione di alimentazione | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
Temp. Caso di funzionamento | TC | 0 | 70 | °C |
Caratteristiche elettriche (Top=0~70ºC, Vcc=3.2~3, 4 V)
(Testato in condizioni operative consigliate, salvo diversa indicazione)
Parametro | Simbolo | Min | Tip | Max | Unità | Note |
Corrente di alimentazione | ICC | 5 | R | |||
Tensione di alimentazione | VCC | 3.2 | 3.4 | V | ||
Trasmettitore | ||||||
Velocità di segnalazione per corsia | DPL | 10.3 | 11.2 | GB/s. | ||
Impedenza differenziale di ingresso | Rin | 100 | Ω | |||
I dati differenziali immettono l'oscillazione per corsia | VIN, pp | 760 | MV | |||
Tolleranza tempo di salita ingresso dati | TR | 24 | PS | 1 | ||
Tolleranza tempo di caduta dell'input dati | TF | 24 | ps | 1 | ||
Definizione della maschera oculare di ingresso elettrico | {X1, X2} {Y1, Y2} | {0.15, 0.4} {180, 385} | INTERFACCIA UTENTE MV | |||
Tolleranza al rumore dell'alimentatore | Vrip | In base alle specifiche MSA della CFP | ||||
Ricevitore | ||||||
Velocità di segnalazione per corsia | DPL | 10.3 | 11.2 | GB/s. | ||
Oscillazione di uscita dati differenziale per corsia | Vout, pp | 760 | MV | |||
Tolleranza tempo di salita uscita dati | TR | 24 | 80 | ps | 1 | |
Tolleranza di caduta dell'output dei dati | TF | 24 | 80 | ps | 1 | |
Definizione della maschera oculare di ingresso elettrico | {X1, X2} {Y1, Y2} | {0.15, 0.4} {180, 385} | INTERFACCIA UTENTE MV | |||
Tolleranza al rumore dell'alimentatore | Vrip | In base alle specifiche MSA della CFP |
1.20%~80%
Caratteristiche ottiche (Top=0~70ºC, Vcc=3.2~3, 4 V)
(Testato in condizioni operative consigliate, salvo diversa indicazione)
Parametro | Simbolo | Unità | Min | Tip | Max | Note | ||
Trasmettitore | ||||||||
Velocità di segnalazione, per ogni corsia | GBD | 10.3125 | ||||||
Gamma lunghezza d'onda della corsia | λ1 | nm | DWDM | 1 | ||||
Potenza totale di lancio | Pout | DBm | +11.7 | |||||
Potenza media di lancio, per ogni corsia | Pavg | DBm | -4 | +2 | ||||
Differenza nella potenza di lancio tra due corsie (OMA) | DB | 5 | ||||||
Rapporto di estinzione | ER | DB | 3.5 | |||||
Rapporto di soppressione modalità laterale | SSR | DB | 30 | |||||
Tolleranza perdita ritorno ottico | DB | 20 | ||||||
Riflettenza3 del trasmettitore | DB | -12 | ||||||
Maschera oculare trasmettitore {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | IEEE 802.3 clausola 100Gbase | |||||||
Caratteristiche del ricevitore ottico | ||||||||
Velocità di ricezione per ogni corsia | Gbps | 10.3125 | ||||||
Sovraccarico potenza ottica in ingresso | Pmax | DBm | 5.5 | |||||
Potenza di ricezione media per ogni corsia | Perno | DBm | -16 | 0 | ||||
Sensibilità ricevitore (OMA) per corsia | Psens1 | DBm | -16 | 2 | ||||
Perdita di ritorno | RL | DB | -26 |
Ricevitore elettrico frequenza di taglio superiore di 3 dB, per corsia | GHz | 31 | ||||
Los De-Assert | PD | DBm | -30 | -15 | ||
Los Assert | PA | DBm | -30 | -15 | ||
Isteresi di perdita | PD-Pa | DBm | 2.5 |
Note:
- Gamma lunghezza d'onda della corsia
Corsia | Frequenza centrale (THz) | |||||||||||
Band1(C61-C52) | Band2(C50-C41) | Band3(C39-C30) | Band4(C28-C19) | |||||||||
L0 | C61 | 196.1 | 1528.77 | C50 | 195.0 | 1537.40 | C39 | 193.9 | 1546.12 | N. C28 | 192.8 | 1554.94 |
L1 | C60 | 196.0 | 1529.55 | C49 | 194.9 | 1538.19 | C38 | 193.8 | 1546.92 | C27 | 192.7 | 1555.75 |
L2 | C59 | 195.9 | 1530.33 | C48 | 194.8 | 1538.98 | C37 | 193.7 | 1547.72 | C26 | 192.6 | 1556.55 |
L3 | C58 | 195.8 | 1531.12 | C47 | 194.7 | 1539.77 | C36 | 193.6 | 1548.51 | C25 | 192.5 | 1557.36 |
L4 | C57 | 195.7 | 1531.90 | C46 | 194.6 | 1540.56 | C35 | 193.5 | 1549.32 | C24 | 192.4 | 1558.17 |
L5 | C56 | 195.6 | 1532.68 | C45 | 194.5 | 1541.35 | C34 | 193.4 | 1550.12 | C23 | 192.3 | 1558.98 |
L6 | C55 | 195.5 | 1533.47 | C44 | 194.4 | 1542.14 | C33 | 193.3 | 1550.92 | C22 | 192.2 | 1559.79 |
L7 | C54 | 195.4 | 1534.25 | C43 | 194.3 | 1542.94 | C32 | 193.2 | 1551.72 | C21 | 192.1 | 1560.61 |
L8 | C53 | 195.3 | 1535.04 | C42 | 194.2 | 1543.73 | C31 | 193.1 | 1552.52 | C20 | 192.0 | 1561.42 |
L9 | C52 | 195.2 | 1535.82 | C41 | 194.1 | 1544.53 | C30 | 193.0 | 1553.33 | C19 | 191.9 | 1562.23 |
- Misurata a 10.3125 GB/s con PRBS 231 - 1 NRZ Schema di prova per BER < 1x10-12