Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Shenzhen Xinjiaye Electronics Technology Co., Ltd è un produttore professionale di pcb ha oltre 10 anni di esperienza. Siamo in grado di offrire 1 a 24 strati PCB, che vanno da produzione pcb, acquisto componenti, assemblaggio pcb, copia pcb service. I nostri prodotti sono ampiamente utilizzati in apparecchiature di comunicazione, elettronica automobilistica, parti auto, computer, dispositivi medici, sistemi di illuminazione, sistemi per esterni, dispositivi di rete e settori di elettronica di consumo.
Dettagli rapidi
Luogo di origine: | Guangdong, Cina (continentale) | Nome del marchio: | XJY | Numero modello: | XJY-PCB 166 |
Numero di livelli: | 1-16 strati | Materiale base: | FR-4 | Spessore rame: | 1~5 ONCE |
Spessore scheda: | 0.4--3,2 mm | Min. Dimensione foro: | 0,2 mm | Min. Larghezza linea: | 0.1mm |
Min. Spaziatura linea: | 0.1mm | Finitura della superficie: | oro a immersione | Colore: | Verde, blu, nero, rosso, giallo, bianco, colore opaco |
Finitura della superficie: | HASL, Immersion Oro/Argento, OSP | Altri trattamenti: | Maschera pelabile con trattamento al carbonio, dito dorato | Tolleranza PTH:: | +/- 0.075 mm |
Tolleranza NPTH:: | +/-0,05 mm | Classe Standard:: | IPC-6012 Classe -II | Tolleranza dimensione:: | +/-0,12 mm |
Origine:: | Cina | Infiammabilità: | UL 94V-0 | Controllo impedenza: | Sì |
Specifiche
1. UL, RoHS, ISO9001
2.OEM e ODM sono i benvenuti
produttore pcb
4.Competitive Prezzo, alta qualità
CIRCUITO STAMPATO 5.HDI, CIRCUITO STAMPATO A 6 STRATI, CIRCUITO STAMPATO
Caratteristiche
* basso tasso di assorbimento dell'acqua
* difficile da deformare
* elevata resistenza meccanica
* buone prestazioni elettriche se in ambienti umidi o asciutti, il grado ignifugo potrebbe raggiungere 94-V0
* resistente alle alte temperature, elevate prestazioni dielettriche e prestazioni di elaborazione meccanica.
Produzione di PCB e assemblaggio di PCB
* file scheda PCB con elenco delle parti fornito dal cliente
* parti per schede a circuito stampato acquistate da noi
* scheda PCB con parti assemblate
* circuito stampato o scheda elettronica di prova
* consegna rapida, pacchetto antistatico
* conforme alla direttiva RoHS, senza piombo
Procedure di prova
* ispezione visiva
* sonda volante
* controllo dell'impedenza
* rilevamento della saldabilità
* microscopio metallogragico digitale
*AOI (ispezione ottica automatizzata )
Capacità tecnologica
Elementi | Scheda a lato singolo/doppio/scheda multistrato/FPC (1-24Layer) | ||
Materiali di base | FR-4(alta TG 150°-170°),FR1,alluminio,CEM-3,BT,94vo | ||
Spessore rame finitura | Esterno 6 ONCE, interno 4 ONCE | ||
Finitura della superficie | ENIG, Imag, IMSN, OSP, HASL, placcato oro | ||
Dimensioni del pannello finito | Scheda a due lati max | 640 mm χ 1100 mm | |
Scheda multistrato MAX | 640 mm χ 1100 mm | ||
Dimensione foro scheda finita ( foro PTH) | Dimensione minima foro scheda finita | 0,15 mm | |
Larghezza e spaziatura del conduttore | Larghezza minima del conduttore | 0,01 mm | |
Distanza minima del conduttore | 0,01 mm | ||
Spessore strato di placcatura e rivestimento | Spessore del rame a parete PTH | >0,02mm | |
Spessore saldatura stagno ( livellamento ad aria calda ) | >0,02mm | ||
Spessore nichel/oro | Per esigenze speciali del cliente | ||
Strato di nichelatura | >2 um | ||
Strato di placcatura in oro | >0,3 um | ||
Test di bordo | Test su un solo lato | Punto di prova massimo | 20480 |
Dimensione massima test scheda | 400 mm χ 300 mm | ||
Test doppio lato | Punto di prova massimo | 40960 (uso generale) | |
4096(uso speciale) | |||
Dimensione massima test scheda | 406 mm χ 325 mm | ||
320 mm χ 400 mm | |||
Passo di prova minimo di SMT | 0,5 mm | ||
Tensione di prova | 10 V | ||
Processo meccanico | Smusso | 20°, 30°, 45°, 60° | |
Tolleranza angolo | ± 5° | ||
Tolleranza profondità | ± 0,20 mm | ||
Angolo di taglio a V. | 20°, 30°, 45° | ||
Spessore scheda | 0.1-3,2 mm | ||
Spessore dei residui | ± 0,025 mm | ||
Precisione di paraposizione cella | ± 0,025 mm | ||
Tolleranza del processo di fuori forma | ± 0,1 mm | ||
Vert. Scheda | Valore massimo | 0.7% | |
Plotting ottico | Area di plottaggio massima | 66 mm χ 558,8 mm | |
Precisione | ± 0,01 mm | ||
Precisione ripetitiva | ± 0,005 mm |
benvenuto a visitarci e contattarci!