Informazioni di Base.
Model No.
SP-UV3000/5000 series
Dispersive Element
Grata Spectrometer
Numero Luce
Monocromatore
Certificazione
RoHS, ISO9001, CE
Su misura
Su misura
gamma di lunghezze d′onda
190 nm
sistema ottico
fascio singolo/doppio
ripetibilità della lunghezza d′onda
≤0,1 nm/≤0,2 nm
larghezza di banda dello spettro
0.5/1/2/4/5 nm
Pacchetto di Trasporto
Carton/Plywood
Specifiche
770*630*340mm
Marchio
Xiangyi
Origine
China
Codice SA
9027300000
Capacità di Produzione
100 PCS/Month
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche
1. Interfaccia utente grafica intuitiva, pratica e intuitiva, gli strumenti utilizzano uno schermo LCD touch-controllato a colori da 9" ad alta risoluzione, configurato con il nuovo software UV-SUPER2.0 , facile da utilizzare , funzionalità avanzate . 2. Lo strumento offre prestazioni eccellenti e stabilità eccezionale
L'intera struttura di tenuta a struttura monocromatica, così come tutta la superficie a specchio ottico è rivestita con pellicola protettiva sio2, la doppia protezione garantisce le parti ottiche dagli effetti del gas e dell'ambiente.
Lampada al tungsteno ( Philips ), lampada al deuterio ( Hamamatsu ) scelta tra marchi famosi al mondo per garantire la stabilità a lungo termine della luce.
Nuovo e migliorato meccanismo di trasmissione, migliora la precisione e la ripetibilità della lunghezza d'onda .
Nuovo spettrofotometro UV - Vis SUPER Series progettato con materiali di qualità superiore, processo di produzione rigoroso nuovo design di sistemi elettrici avanzati
Strumento che utilizza il microcontrollore a 32 bit più avanzato (nxp ds-lpc3250 ) della nxp Company, le apparecchiature funzionano più velocemente ( fino a 266 MHz ), con prestazioni stabili.
Strumenti utilizzati nella società americana BB 64 - bit high - performance ad progettati per l'acquisizione e l'elaborazione ottica dei dati.
Strumenti per supportare all'interno dello strumento di memorizzazione di massa dati ( fino a 32 m ), supporta il funzionamento del mouse, supporto per la memorizzazione di schede SD di grande capacità.
3. La manutenzione delle apparecchiature è semplice e conveniente.
Connettore femmina esclusivo - lampada al tungsteno e al deuterio, più comoda per cambiare la luce dal debug ottico, dal debug delle apparecchiature e dalla manutenzione .
Design a doppio strato ottico ed elettrico separato per evitare effetti incrociati, manutenzione dello strumento pratica e affidabile.
Parametri tecnici
Modello | SP-UV3200 | SP-UV3100 | SP-UV3100PCS | SP-UV5200 | SP-UV5100 | SP-UV5100PCS |
Sistema ottico | Fascio singolo | Fascio doppio | ||||
Gamma lunghezza d'onda | 190-1100 nm | |||||
Larghezza di banda spettrale | 2 nm | 1 nm | 0.5/1/2/4/5 | 2 nm | 1 nm | 0.5/1/2/4/5 |
Precisione della lunghezza d'onda | ±0,3 nm | |||||
Ripetibilità della lunghezza d'onda | <=0.1nm | |||||
Precisione fotometrica | ±0.3%T(0~100%T) | |||||
Ripetibilità fotometrica | ±0.1%T(0~100%T) | |||||
Range fotometrico | 0-200%T; -3~3A | |||||
Luce dispersa | <=0.03%T | |||||
Stabilità | ±0,0005 a/h@500 nm | ±0,0003A/h @500 nm | ||||
Planarità linea di base | ±0,001A | ±0,0003A | ±0,001A | |||
Modalità di lavoro | T, A, C, E | |||||
Velocità di scansione | Veloce, Medio, lento | |||||
Impostazione della lunghezza d'onda | Automatico | |||||
Display | LCD touch a colori da 8" | |||||
Sorgente luminosa | Lampada al deuterio e al tungsteno importata | |||||
Rilevatore | Fotodiodo al silicio importato | |||||
Uscita | SCHEDA USB/RS232/SD | |||||
Potenza | CA 220 V/50 Hz o CA 110 V/60 Hz | |||||
Quota | 590 x 475 x 250 mm | |||||
Peso netto | 20 kg | |||||
Dimensioni spedizione | 770*630*340 mm | |||||
Peso lordo | 26 kg |
MODELLO | SP-UV U3200 | SP-UV U5000 | SP-UV U5200 | SP-UV U5100 | SP-UV U5100PCS |
Display | VGA da 9 pollici | VGA da 9 pollici | VGA da 9 pollici | VGA da 9 pollici | VGA da 9 pollici |
Gamma lunghezza d'onda | 190 nm | ||||
Sistema ottico | Fascio singolo | Fascio doppio | |||
Larghezza di banda spettrale | 2 nm | 2 nm | 2 nm | 1 nm | 0.5/1/2/4/5 nm |
Precisione della lunghezza d'onda | ±0,5 nm | ±0,5 nm | ±0,3 nm | ±0,3 nm | ±0,3 nm |
Ripetibilità della lunghezza d'onda | 0,2 nm | 0,2 nm | 0,1 nm | 0,1 nm | 0,1 nm |
Velocità di scansione | Hi,MED,LOW | ||||
Luce dispersa | 0.05%T@220 nm,360 nm | ||||
Sorgente luminosa | Lampada Tungsten & Deutenum | ||||
Uscita | Porta USB&SD¶llela per stampante | ||||
Requisiti di alimentazione | CA 110/200V 50/60Hz | ||||
DIMENSIONI(L*L*H) | 480*360*190 mm | 595*430*210 mm | |||
Peso | 20 kg | 21 kg | 28 kg | 28 kg | 29 kg |
Spettrofotometro di fiamma |
| Spettrofotometro NIR |
Spettrofotometro visibile |
|
|